| Scientific Name | Common Name | Period 1 | Period 2 | Period 3 |
|---|---|---|---|---|
| Ambloplites rupestris | Rock Bass | X | X | X |
| Ameiurus melas | Black Bullhead | X | X | X |
| Ameiurus natalis | Yellow Bullhead | X | X | X |
| Anguilla rostrata | American Eel | X | X | X |
| Aplodinotus grunniens | Freshwater Drum | X | X | |
| Campostoma oligolepis | Largescale Stoneroller | X | X | X |
| Campostoma pullum | Central Stoneroller | X | X | X |
| Carassius auratus | Goldfish | X | ||
| Carpiodes carpio | River Carpsucker | X | ||
| Carpiodes cyprinus | Quillback | X | X | |
| Carpiodes velifer | Highfin Carpsucker | X | ||
| Catostomus commersonni | White Sucker | X | X | X |
| Cottus bairdi | Mottled Sculpin | X | ||
| Cottus carolinae | Banded Sculpin | X | X | X |
| Cottus hypselurus | Ozark Sculpin | X | X | X |
| Cyprinella spiloptera | Spotfin Shiner | X | X | X |
| Cyprinus carpio | Common Carp | X | X | X |
| Dorosoma cepedianum | Gizzard Shad | X | X | X |
| Erimystax x-punctatus | Gravel Chub | X | X | X |
| Etheostoma blennioides | Greenside Darter | X | X | X |
| Etheostoma caeruleum | Rainbow Darter | X | X | X |
| Etheostoma f. lineolatum | Striped Fantail | X | X | X |
| Etheostoma punctulatum | Stippled Darter | X | X | X |
| Etheostoma s. spectabile | Northern Orangethroat Darter | X | X | X |
| Etheostoma tetrazonum | Missouri Saddled Darter | X | X | X |
| Etheostoma zonale | Banded Darter | X | X | X |
| Fundulus catenatus | Northern Studfish | X | X | X |
| Fundulus olivaceous | Blackspotted Topminnow | X | X | X |
| Fundulus sciadicus | Plains Topminnow | X | X | X |
| Gambusia affinis | Western Mosquitofish | X | ||
| Hiodon tergisus | Mooneye | X | X | |
| Hypentelium nigricans | Northern Hog Sucker | X | X | X |
| Ichthyomyzon fossor | Northern Brook Lamprey | X | X | |
| Ictalurus punctatus | Channel Catfish | X | X | |
| Ictiobus bubalus | Smallmouth Buffalo | X | ||
| Labidesthes sicculus | Brook Silverside | X | X | X |
| Lepisosteus osseus | Longnose Gar | X | X | X |
| Lepisosteus platostomus | Shortnose Gar | X | ||
| Lepomis cyanellus | Green Sunfish | X | X | X |
| Lepomis humilis | Orangespotted Sunfish | X | X | |
| Lepomis macrochirus | Bluegill | X | X | X |
| Lepomis megalotis | Longear Sunfish | X | X | X |
| Luxilus chrysocephalus | Striped Shiner | X | ||
| Luxilus zonatus | Bleeding Shiner | X | X | X |
| Lythrurus U. Umbratilis | Western Redfin Shiner | X | X | X |
| Micropterus dolomieu | Smallmouth Bass | X | X | X |
| Micropterus salmoides | Largemouth Bass | X | X | X |
| Moxostoma anisurum | Silver Redhorse | X | X | |
| Moxostoma carinatum | River Redhorse | X | X | |
| Moxostoma duquesnei | Black Redhorse | X | X | X |
| Moxostoma erythrurum | Golden Redhorse | X | X | X |
| Moxostoma macrolepidotum | Shorthead Redhorse | X | X | |
| Nocomis biguttatus | Hornyhead Chub | X | X | X |
| Notemigonus crysoleucas | Golden Shiner | X | X | X |
| Notropis boops | Bigeye Shiner | X | X | |
| Notropis greenei | Wedgespot Shiner | X | X | X |
| Notropis heterolepis | Blacknose Shiner | X | X | X |
| Notropis nubilus | Ozark Minnow | X | X | X |
| Notropis rubellus | Rosyface Shiner | X | X | X |
| Noturus exilis | Slender Madtom | X | X | X |
| Noturus flavus | Stonecat | X | X | X |
| Oncorhynchus mykiss | Rainbow Trout | X | X | |
| Percina C. Fulvitaenia | Ozark Logperch | X | X | X |
| Percina cymatotaenia | Bluestripe Darter | X | X | X |
| Percina evides | Gilt Darter | X | X | X |
| Percina phoxocephala | Slenderhead Darter | X | ||
| Phoxinus erythrogaster | Southern Redbelly Dace | X | X | X |
| Pimephales notatus | Bluntnose Minnow | X | X | X |
| Pomoxis annularis | White Crappie | X | X | X |
| Pomoxis nigromaculatus | Black Crappie | X | X | |
| Pylodictis olivaris | Flathead Catfish | X | X | X |
| Semotilus atromaculatus | Creek Chub | X | X | X |
| Stizostedion vitreum | Walleye | X |
Period 1 = collected 1930 to 1954; Period 2 = collected 1955 to 1979; Period 3 = collected 1980-2002