| Species | Bourbeuse River | Brush Creek | Dry Fork | Little Bourbeuse River | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | % | No. | % | No. | % | No. | % | |
| Actinonaias ligamentina carinata (Mucket) | 1,074 | 14.7 | ||||||
| Alasmidonta viridis (Slippershell mussel) | 1 | ** | ||||||
| Alasmidonta marginata (Elktoe) | 46 | 0.6 | ||||||
| Amblema p. plicata (Threeridge) | 299 | 4.1 | ||||||
| Anodontoides ferussacianus (Cylindrical papershell) | 2 | 0.8 | 1 | 2.8 | ||||
| Ellipsaria lineolata (Butterfly) | 18 | 0.2 | ||||||
| Elliptio dilatata (Spike) | 7.2 | 2 | 0.8 | |||||
| Epioblasma triquetra (Snuffbox) | 16 | 0.2 | ||||||
| Fusconaia flava (Pig toe) | 288 | 3.9 | ||||||
| Lampsilis teres (Yellow sandshell) | 1 | ** | ||||||
| Lampsilis t. teres (Slough sandshell) | 85 | 1.2 | ||||||
| Lampsilis cardium (Pocketbook) | 843 | 11.5 | 17 | 6.7 | 1 | 2.8 | 1 | 5.9 |
| Lampsilis reeviana brittsi (Britt's shell) | 22 | 0.3 | ||||||
| Lampsilis siliquoidea (Fat mucket) | 2,170 | 29.7 | 104 | 40.9 | 17 | 48.6 | 4 | 23.5 |
| Lasmigona complanata (White heelsplitter) | 17 | 0.2 | ||||||
| Lasmigona costata (Fluted shell) | 79 | 1.1 | ||||||
| Leptodea leptodon (Scale shell) | 1 | ** | ||||||
| Leptodea fragilis (Fragile papershell) | 66 | 0.9 | ||||||
| Ligumia subrostrata (Pond mussel) | 24 | 0.3 | 3 | 1.2 | 5 | 29.4 | ||
| Ligumia recta (Black sandshell) | 23 | 0.3 | ||||||
| Megalonaias nervosa (Washboard) | 4 | 0.1 | ||||||
| Obliquaria reflexa (Three-horned wartyback) | 6 | 0.1 | ||||||
| Plethobasus cyphyus (Bullhead) | 10 | 0.1 | ||||||
| Pleurobema sintoxia (Round pigtoe) | 241 | 3.3 | ||||||
| Potamilus alatus (Pink heelsplitter) | 123 | 1.7 | ||||||
| Potamilus ohiensis (Fragile heelsplitter) | 1 | ** | ||||||
| Pyganandon g. grandis (Giant floater) | 254 | 3.5 | 10 | 3.6 | 14 | 40.0 | 6 | 35.3 |
| Quadrula metanevra (Monkeyface) | 2 | ** | ||||||
| Quadrula pustulosa (Pimpleback) | 195 | 2.7 | ||||||
| Simpsonaias ambigua (Salamander mussel) | 5 | 0.1 | ||||||
| Strophitus u. undulatus (Squaw foot) | 125 | 1.7 | 9 | 3.1 | 1 | 2.8 | ||
| Toxolasma parvus (Lilliput mussel) | 19 | 0.3 | ||||||
| Tritogonia verrucosa (Buckhorn) | 117 | 1.6 | 1 | 0.4 | ||||
| Truncilla donaciformis (Fawn's foot) | 5 | 0.1 | ||||||
| Truncilla truncata (Deartoe) | 19 | 0.3 | ||||||
| Utterbackia imbecillis (Paper pond shell) | 189 | 2.6 | 3 | 1.2 | 1 | 5.9 | ||
| Venustaconcha e. ellipsiformis (Ellipse) | 391 | 5.4 | 104 | 40.9 | 1 | 2.8 | ||
| Total | 9,470 | 75 | 237 | 265 | ||||
** = less than 0.1% of total