| USDACode | Major Stream | Max Order | Area (acres) | Area(sq.mi) | % of Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 020-002 | Lanes Fork | 41 | 30,846 | 48.12 | 5.71 |
| 020-001,003 | Upper Bourbeuse River | 5 | 53,736 | 83.83 | 9.95 |
| 040-001,002 | Dry Fork | 4 | 74,934 | 116.90 | 13.87 |
| 090-002 | Brush Creek | 5 | 48,197 | 75.19 | 8.92 |
| 090-003 | Little Bourbeuse River | 4 | 38,004 | 59.29 | 7.03 |
| 090-001,004,008 | Middle Bourbeuse River | 6 | 113,397 | 176.90 | 20.99 |
| 090-005 | Red Oak Creek | 4 | 41,270 | 64.38 | 7.64 |
| 090-006 | Boone Creek | 4 | 32,721 | 51.04 | 6.06 |
| 090-007 | Spring Creek | 4 | 34,227 | 53.39 | 6.33 |
| 100-001,002 | Lower Bourbeuse River | 6 | 72,986 | 113.86 | 13.51 |
| Total Bourbeuse River basin | 540,318 | 842.90 | 100.00 | ||
1Little Bourbeuse Creek