Table 4. Population trends in counties within the Bourbeuse River watershed (OSEDA 1999).
Total Population Percent Change
Crawford County, Missouri
1900 12,959 1900--90 48.0%
1970 14,828 1970--80 23.0%
1980 18,300 1980--90 5.0%
1990 19,173 1990--97 15.0%
1997 22,011
Franklin County, Missouri
1900 30,581 1900--90 164.0%
1970 55,127 1970--80 29.0%
1980 71,233 1980--90 13.0%
1990 80,603 1990--97 13.0%
1997 90,997
Gasconade County, Missouri
1900 12,298 1900--90 14.0%
1970 11,878 1970--80 11.0%
1980 13,181 1980--90 6.0%
1990 14,006 1990--97 5.0%
1997 14,763
Maries County, Missouri
1900 9,616 1900--90 slight decline
1970 6,851 1970--80 10.0%
1980 7,551 1980--90 6.0 %
1990 7,976 1990--97 5.0%
1997 8,331
Osage County, Missouri
1900 14,096 1900--90 slight decline
1970 10,994 1970--80 9.0%
1980 12,014 1980--90 0%
1990 12,018 1990--97 4.0%
1997 12,529
Phelps County, Missouri
1900 14,194 1900--90 148.0%
1970 29,567 1970--80 14.0%
1980 33,633 1980--90 5.0%
1990 35,248 1990--97 9.0%
1997 38,464
Return to Landuse Text