| Streamname | County | Township/Range/Section | Permit Type | Issue Date | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourbeuse River | Phelps | 39N-06W-8SWNWNW | GP | 03/05/96 | 12/17/00 |
| Robinson Creek | Phelps | 38N-06W-5SENESE | GP | 03/04/96 | 12/17/00 |
| Robinson Creek | Phelps | 38N-06W-5SENESE | GP | 03/04/96 | 12/17/00 |
| Bourbeuse River | Phelps | 39N-06W-4 | GP | 06/16/97 | 12/17/00 |
| Bourbeuse River | Phelps | 39N-06W-4 | GP | 06/16/97 | 12/17/00 |
| Little Bourbeuse Creek | Phelps | 39N-06W-6, Site #1 | GP | 12/17/97 | 12/17/00 |
| Little Bourbeuse Creek | Phelps | 39N-06W-6, Site #2 | GP | 12/17/97 | 12/17/00 |
| Little Bourbeuse Creek | Phelps | 39N-06W-6, Site #3 | GP | 12/17/97 | 12/17/00 |
| Little Bourbeuse Creek | Phelps | 39N-06W-6, Site #4 | GP | 12/17/98 | 12/17/00 |
| Big River Creek | Gasconade | 40N-05W-4 | IP | 3/09/99 | 00/00/00 |
| Big River Creek | Gasconade | 40N-05W-9 | IP | 3/09/99 | 00/00/00 |
| Spring Creek | Phelps | 38N-08W-5 | GP | 07/17/97 | 12/17/00 |
| Spring Creek | Phelps | 38N-08W-5 | GP | 07/17/97 | 12/17/00 |
| Spring Creek | Phelps | 38N-08W-8 | GP | 07/17/97 | 12/17/00 |
| Spring Creek | Phelps | 38N-08W-8 | GP | 07/17/97 | 12/17/00 |
| Bourbeuse River | Franklin | 42N-01W-2 | LR | 12/04/96 | 00/00/00 |
GP--COE 404 General Permit; LR--DNR Land Reclamation Permit; IP-Individual Permit.