| Facility | Facility ID | County | Design Pop. Equivalent | Animal Units | Animal Type1 | Location (T-R-S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl Carter | LA7000362 | Ray | 1056 | 480 | SF | 52N-28W-12 |
| Jerry Miller | LA7103827 | Ray | 4320 | 1920 | SF | 53N-27W-06 |
| Laverne Schlavach | LA7103834 | Ray | 4500 | 2000 | SF | 53N-27W-18 |
| Snead Brothers | LA7100953 | Ray | 2970 | 1350 | SF | 54N-27W-26 |
| Wayne Ulbright | LA7100507 | Ray | 100 | 4 | HS | 52N-28W-01 |
1 - SF - Swine Finishing, HS - Horse Facility