| Subwatershed | FOR | WDL | GRS | CRP | URB | WAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 41.7 | 2.4 | 44.6 | 7.7 | 3.2 | 0.2 |
| 10002 | 40.3 | 3.2 | 49.5 | 6.7 | 0 | 0.2 |
| 10003 | 35.2 | 5.1 | 56.7 | 2.5 | 0 | 0.5 |
| 10004 | 64.1 | 9.5 | 23.4 | 1.4 | <0.1 | 1.5 |
| 10005 | 43.3 | 16.0 | 37.3 | 1.5 | 0 | 1.9 |
| 20001 | 29.2 | 7.1 | 60.4 | 3.0 | 0 | 0.2 |
| 20002 | 53.1 | 10.4 | 34.5 | 1.6 | 0 | 0.4 |
| Upper Eleven Point | 45.1 | 8.1 | 41.8 | 3.4 | 0.6 | 0.9 |
| 30001 | 41.0 | 7.8 | 45.8 | 3.5 | 1.8 | 0.1 |
| 30002 | 46.9 | 20.6 | 30.5 | 1.9 | 0 | 0.5 |
| 30003 | 66.9 | 23.4 | 8.3 | 0.5 | 0 | 0.8 |
| 30004 | 68.2 | 17.9 | 12.6 | 0.6 | 0 | 0.7 |
| 30005 | 63.4 | 16.6 | 16.2 | 1.2 | 0 | 2.6 |
| 30006 | 63.4 | 25.8 | 6.9 | 0.5 | 0 | 3.3 |
| Middle Eleven Point | 59.2 | 18.6 | 19.2 | 1.3 | 0.3 | 1.4 |
| 40001 | 43.7 | 12.1 | 43.8 | 0.3 | 0 | <0.1 |
| 40002 | 46.0 | 11.5 | 40.3 | 0.2 | 2.0 | <0.1 |
| 40003 | 56.9 | 34.3 | 7.4 | <0.1 | 0 | 1.3 |
| 40004 | 52.6 | 17.5 | 28.9 | 0.2 | 0 | 0.7 |
| 50001 | 28.9 | 12.2 | 57.8 | 1.0 | 0 | <0.1 |
| 50002 | 42.7 | 20.6 | 33.9 | 0.2 | 0 | 2.5 |
| 50003 | 21.0 | 10.6 | 68.4 | 0 | 0 | 0 |
| Lower Eleven Point | 47.3 | 17.5 | 34.0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| Eleven Point Watershed | 50.5 | 14.5 | 31.9 | 1.8 | 0.4 | 1.0 |
FOR =Forest, WDL=Woodland, GRS=Grassland, CRP=Cropland, URB=Urban, WAT=Water