| Hydrologic Unit | FOR | WDL | GRS | CRP | URB | WAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001 | 49.4 | 3.1 | 39.7 | 4.8 | 2.8 | 0.3 |
| 10002 | 39.4 | 3.5 | 51.4 | 5.5 | 0 | <0.1 |
| 10003 | 31.7 | 5.9 | 58.5 | 3.7 | 0 | 0.1 |
| 10004 | 56.4 | 12.1 | 28.1 | 2.7 | 0.5 | 0.3 |
| 10005 | 36.5 | 17.7 | 44.0 | 1.4 | 0 | 0.4 |
| 20001 | 35.5 | 8.4 | 52.8 | 3.2 | <0.1 | <0.1 |
| 20002 | 49.9 | 13.7 | 34.9 | 1.5 | 0 | <0.1 |
| Upper Eleven Point | 43.7 | 9.5 | 42.7 | 3.2 | 0.6 | 0.2 |
| 30001 | 42.8 | 10.4 | 42.5 | 3.2 | 1.0 | <0.1 |
| 30002 | 46.6 | 28.1 | 23.2 | 2.1 | 0 | <0.1 |
| 30003 | 61.1 | 27.5 | 10.7 | 0.5 | 0 | 0.2 |
| 30004 | 64.4 | 27.5 | 7.7 | 0.3 | 0 | 0.1 |
| 30005 | 59.6 | 23.9 | 15.0 | 0.9 | 0 | 0.6 |
| 30006 | 60.1 | 31.2 | 7.5 | 0.4 | 0 | 0.8 |
| Middle Eleven Point | 55.5 | 23.7 | 18.9 | 1.3 | 0.2 | 0.3 |
| 40001 | 45.4 | 9.5 | 44.5 | 0.6 | 0 | <0.1 |
| 40002 | 45.6 | 9.7 | 42.1 | 0.7 | 1.9 | <0.1 |
| 40003 | 59.1 | 30.2 | 10.4 | <0.1 | 0 | 0.2 |
| 40004 | 55.7 | 10.5 | 33.2 | 0.4 | 0 | 0.1 |
| 50001 | 32.2 | 10.2 | 56.4 | 1.1 | 0 | <0.1 |
| 50002 | 52.8 | 13.4 | 33.1 | 0.4 | 0 | 0.4 |
| 50003 | 38.9 | 13.6 | 47.3 | <0.1 | 0 | <0.1 |
| Lower Eleven Point | 50.2 | 13.3 | 35.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| Eleven Point Watershed | 49.5 | 15.4 | 32.6 | 1.8 | 0.4 | 0.2 |
FOR =Forest, WDL=Woodland, GRS=Grassland, CRP=Cropland, URB=Urban, WAT=Water