| County | 1990 Pop. | 1995 Pop. | 2000 Est. | 2005 Est. | 2010 Est. | 2015 Est. | 2020 Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benton | 13,859 | 14,705 | 15,421 | 15,992 | 16,404 | 16,621 | 16,629 |
| Camden | 27,495 | 30,950 | 34,061 | 36,838 | 39,135 | 40,872 | 41,978 |
| Cole | 63,579 | 66,418 | 68,761 | 70,803 | 72,645 | 74,244 | 75,515 |
| Hickory | 7,335 | 7,758 | 8,103 | 8,345 | 8,475 | 8,499 | 8,429 |
| Laclede | 27,158 | 28,524 | 29,834 | 31,124 | 32,373 | 33,593 | 34,700 |
| Maries | 7,976 | 8,183 | 8,389 | 8,587 | 8,788 | 8,975 | 9,122 |
| Miller | 20,700 | 21,710 | 22,730 | 23,812 | 24,897 | 25,916 | 26,860 |
| Morgan | 15,574 | 16,433 | 17,197 | 17,883 | 18,456 | 18,883 | 19,145 |
| Osage | 12,018 | 11,979 | 11,929 | 11,912 | 11,914 | 11,923 | 11,920 |
| Pulaski | 41,307 | 43,816 | 46,322 | 48,994 | 51,836 | 54,742 | 57,634 |
| Total | 237,001 | 250,476 | 262,747 | 276,295 | 286,933 | 296,283 | 303,952 |
Source: Missouri State Office of Administration (1998).