| COMMUNITY | POPULATION | COUNTY | SUBBASIN | |
|---|---|---|---|---|
| Cole Camp | 1054 | Benton | Cole Camp Creek | 10290109020 |
| Crocker | 1077 | Pulaski | Tavern Creek | 10290111010 |
| Dixon | 1585 | Pulaski | Upper Maries River | 10290111040 |
| Warsaw | 1696 | Benton | Upper Lake of the Ozarks Hills | 10290109040 |
| Richland | 2029 | Pulaski | Upper Maries River | 10290111040 |
| Versailles | 2365 | Morgan | Gravois Arm | 10290109050 |
| Camdenton | 2561 | Camden | Dry Auglaize Creek | 10290109060 |
| Osage Beach | 2599 | Miller | Lower Lake of the Ozarks Hills | 10290109080 |
| Eldon | 4419 | Miller | Miller County Osage River Hills | 10290111020 |
| Lebanon | 9983 | Laclede | Dry Auglaize Creek | 10290109060 |
* based on 1990 Bureau of the Census, USDC figures.