| DISCHARGE (CFS) | 7-DAY LOW FLOW | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGE NO. STREAM | SITE | PERIOD OF RECORD | Annual Mean | Maximum Annual Mean | Minimum Annual Mean | Q2 | Q10 | Q20 | Slope Index (Q2/ Q20) |
| 06932000 Little Piney Creek | Newburg, MO. | 1929-98 | 165 | 391 | 47 | 411 | 251 | ||
| 06933500 Gasconade River | Jerome, MO. | 1903-06, 1923-98 | 2663 | 6491 | 544 | 4702 | 3202 | 2993 | 1.57 |
| 06934000 Gasconade River | Rich Fountain | 1921-59, 1986-98 | 3112 | 6560 | 629 | 5204 | 3304 | ||
| Roubidoux Creek | Ft. Wood | 1964-71 | 4.5 | 1.5 | |||||
| Beaver Creek | nr. Rolla | 1949-54 | 5900 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 06927800 Osage Fork | DryNob | 1962-81 | 38800 | 7.2 | 27 | 15 | |||
Period of Record (USGS) - 11928-1991, 21923-91, 31905-98, 41959-91
RETURN TO HYDROLOGY TEXT