| H.U.C. | Deciduous | Mixed | Grass | Crop | Urban | Water | Total Acreage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102902011 | 472,543 | 54,729 | 485,041 | 75,040 | 55,805 | 2,831 | 1,145,989 |
| Percentages: | % Tree = 46.0 | % Grass = 42.0 | % Crop = 6.5 | % = 4.9 | % = 0.3 | ||
| 102902022 | 231,065 | 66,839 | 132,137 | 19,786 | 31,375 | 1,131 | 482,333 |
| Percentages: | % Tree = 61.8 | % Grass = 27.0 | % Crop = 4.1 | % = 6.9 | % = 0.2 | ||
| 102902033 | 355,323 | 78,351 | 173,716 | 46,767 | 5,934 | 3,660 | 663,751 |
| Percentages: | % Tree = 65.5 | % Grass = 26.1 | % Crop = 7.0 | % = 0.9 | % = 0.5 | ||
| 71401024 | 891,160 | 63,151 | 285,304 | 61,164 | 70,690 | 6,198 | 1,377,667 |
| Percentages: | % Tree = 69.8 | % Grass = 20.7 | % Crop = 4.4 | % = 5.1 | % = 0.5 | ||
| 102901115 | 272,064 | 87,790 | 213,683 | 93,663 | 9,351 | 6,535 | 683,086 |
| Percentages: | % Tree = 52.8 | % Grass = 31.2 | % Crop = 13.7 | % = 1.4 | % = 0.9 | ||
| 102901026 | 43,696 | 1,387 | 128,698 | 122,990 | 5,162 | 7,092 | 309,025 |
| Percentages: | % Tree = 14.6 | % Grass = 41.6 | % Crop = 39.8 | % = 1.7 | % = 2.3 | ||
| 71401037 | 250,207 | 24,570 | 180,400 | 65,156 | 14,662 | 2,330 | 537,325 |
| Percentages: | % Tree = 51.3 | % Grass = 33.5 | % Crop = 12.1 | % = 2.7 | % = 0.4 | ||
| 71401048 | 341,303 | 66,908 | 156,822 | 32,991 | 15,377 | 4,377 | 617,778 |
| Percentages: | % Tree = 66.1 | % Grass = 25.3 | % Crop = 5.1 | % = 2.5 | % = 0.7 | ||
1- Upper Gasconade; 2- Big Piney River; 3- Lower Gasconade; 4- Meramec River; 5- Lower Osage River; 6- Maries River; 7- Bourbeuse River; 8- Big River