| YR | Site3 | Species | RF1 | P2 | Chlordn | Dieldrn | DDT/MTB | PCBs | PB | HG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | Red | 12 | W | 0.052 | 0.008 | Trace | 0.15 | ||
| 79 | 1 | Carp | 12 | W | 0.026 | Trace | Trace | 0.17 | ||
| 79 | 1 | L Bass | 12 | W | 0.025 | 0.005 | Trace | 0.430 | ||
| 79 | 1 | Red | 12 | W | 0.041 | 0.009 | Trace | 0.1 | ||
| 79 | 1 | Sun | 12 | W | 0.017 | 0.005 | Trace | 0.14 | ||
| 79 | 1 | Red | 12 | W | 0.005 | 0.010 | Trace | 0.15 | ||
| 80 | 1 | Red | 11 | W | ND | ND | ND | ND | 0.04 | |
| 81 | 1 | Carp | 11 | W | ND | ND | ND | ND | 0.05 | |
| 82 | 1 | Red | 11 | W | ND | ND | 0.024 | ND | 0.06 | |
| 83 | 1 | Carp | 11 | W | 0.23 | 0.10 | 0.077 | 0.25 | 0.03 | |
| 84 | 1 | B Red | 11 | W | ND | ND | 0.030 | ND | 0.07 | |
| 84 | 1 | B Red | 11 | W | ND | ND | 0.014 | ND | 0. 06 | |
| 84 | 1 | B Red | 11 | W | ND | ND | 0.009 | ND | 0.06 | |
| 85 | 1 | G Red | 11 | W | 0.04 | ND | ND | ND | 0.06 | |
| 85 | 1 | B Red | 11 | W | 0.05 | ND | ND | ND | 0.05 | |
| 86 | 1 | B Red | 11 | W | 0.038 | LT 0.001 | 0.041 | 0.27 | 0.075 | |
| 87 | 1 | B Red | 11 | W | 0.02 | 0.007 | 0.033 | LT 0.183 | 0.088 | |
| 88 | 1 | G Red | 11 | W | 0.027 | 0.012 | 0.053 | LT 0.210 | 0.306 | |
| 89 | 2 | G Red | 18 | F | LT 0.20 | LT 0.050 | ||||
| 89 | 2 | CH Cat | 18 | F | 0.109 | LT 0.050 | ||||
| 89 | 2 | CH Cat | 18 | F | 0.062 | LT 0.050 | ||||
| 89 | 1 | B Red | 11 | W | 0.036 | LT 0.007 | 0.033 | LT 0.120 | 0.288 | |
| 90 | 1 | Carp | 11 | W | 0.04 | 0.019 | 0.024 | LT 0.160 | 0.092 | |
| 92 | 1 | B Red | 11 | W | ND | ND | ND | ND | LT 0.500 | 0.153 |
| 93 | 1 | G Red | 11 | W | 0.047 | LT 0.002 | 0.038 | 0.060 | LT 0.170 | 0.159 |
| 94 | 1 | B Red | 11 | W | LT 0.03 | LT 0.002 | 0.025 | LT 0.050 | LT 0.170 | 0.074 |
| 94 | 1 | B Red | 11 | W | LT 0.03 | LT 0.002 | 0.035 | LT 0.058 | LT 0.170 | 0.144 |
| 97 | 3 | Carp | 18 | F | LT 0.020 | LT 0.002 | ND | ND | LT 0.01 | 0.144 |
| 97 | 3 | Red | 18 | F | 0.036 | LT 0.002 | ND | ND | LT 0.01 | 0.260 |
| 97 | 3 | Bass | 18 | F | ND | ND | ND | ND | LT 0.01 | 0.494 |
Levels of Concern: FDA and the World Health Organization (WHO) have identified action levels for chlordane as 0.3 mg/kg, (HG) mercury as 1.0 mg/kg, and PCBs as 1.0 mg/kg. Nationl Academy of Sciences action levels for DDT, dieldrin, chlordane (sum total)--0.3 mg/kg; and 5 mg/kg for DDT. 1RF 11,12=DNR/EPA, 18=MDC; 2P W=Whole, F=Fillet; Species -- Red=redhorse, Carp=carp, Sun=sunfish, L Bass=Largemouth bass, B Red=black redhorse, G Red=golden redhorse, CH Cat=channel catfish, BL Red=black sucker.
RETURN TO WATER QUALITY TEXT