| COMMUNITY TYPE | AREA NAME | LOCATION (T R S) | SIZE (AC) | OWNERSHIP |
|---|---|---|---|---|
| Dolomite Glade | Crane Hollow Glade | 23N 23W 21 | 6.0 | USFS-Cassville/Private |
| Dolomite Glade | Piney Creek Wilderness | 23N 25W 24 | 8.0 | USFS-Cassville |
| Dolomite Glade | Piney Creek Wilderness | 23N 25W 22 | 11.0 | USFS-Cassville |
| Dolomite Glade | Piney Creek Wilderness | 23N 25W 23 | 17.5 | USFS-Cassville |
| Dolomite Glade | South Ance Creek Glade | 23N 23W 22 | 6.0 | USFS-Cassville/Private |
| Dry Chert Forest | Justus Forest | 25N 25W 30 | 40.0 | Private |
| Dry Limestone/Dolomite Cliff | Oswalt Bluff | 22N 24W 2 | USCOE/Private | |
| Dry Limestone/Dolomite Cliff | Virgin Bluff | 23N 24W 15 | USCOE/Private | |
| Dry-Mesic Limestone/Dolomite Forest | Finley Creek Forest | 28N 18W 30 | 13.0 | Private |
| Dry-Mesic Limestone/Dolomite Forest | Moon Tract | 29N 20W 23 | 16.0 | Private |
| Limestone Glade | Hailey Bald | 23N 26W 13 | USFS-Cassville | |
| Mesic Bottomland Forest | James River Bottomland Forest | 29N 21W 1 | 13.0 | Private |
| Mesic Limestone/Dolomite Forest | James River Forest | 25N 23W 33 | 30.0 | Private |
| Pond Shrub Swamp | Murphy Pond | 27N 19W 24 | 10.0 | Private |
Source: Missouri Department of Conservation (1995b)