Table 9. Fish kill summary for the James River Basin from 1980- 1995.
| DATE | STREAM | COUNTY | NUMBER KILLED | ESTIMATED VALUE | CAUSE/SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-13-94 | Lake Springfield | Greene | N/A | N/A | parasite |
| 8- 1-94 | South Creek | Greene | 1,887 | $258.95 | unknown |
| 9- 9-94 | James River | Greene | 300+ | N/A | nitrogen fertilizer |
| 9-13-94 | Crane Creek | Stone | N/A | N/A | municipal:sewage |
| 12-10-94 | Lake Springfield | Greene | 2,000 | $160.50 | unknown |
| 12-13-94 | Lake Springfield | Greene | 200 | N/A | high ammonia |
| 1-22-93 | James River | Greene | N/A | N/A | diesel fuel |
| 1-29-93 | Flat Creek | Barry | 1,436 | $126.40 | unknown |
| 3- 2-93 | Jordan Creek | Greene | N/A | N/A | diesel fuel |
| 5-14-93 | Galloway Creek | Greene | N/A | N/A | sewage |
| 5-17-93 | Jordan Creek | Greene | 21,164 | $2,151.91 | sour milk |
| 10-28-93 | Sawyer Creek | Greene | N/A | N/A | cattle manure |
| 2-27-92 | Jordan Creek | Greene | N/A | N/A | turkey blood |
| 6-30-92 | Wilson Creek/James River | Greene | N/A | N/A | treated sewage effluent without disinfection |
| 7-31-92 | Jordan Creek | Greene | N/A | N/A | unused concrete |
| 7-31-92 | Jordan Creek | Greene | 22,511 | $2,241.01 | unknown |
| 12-16-92 | Ward Branch | Greene | N/A | N/A | raw sewage |
| 2-28-91 | Jordan Creek | Greene | N/A | N/A | phosphoric acid |
| 6- 8-91 | Schuyler Creek | Greene | 4,909 | $394.91 | sewage |
| 6-18-91 | South Creek | Greene | 184 | $114.45 | unknown |
| 6-20-91 | Jordan Creek | Greene | N/A | N/A | elemental mercury |
| 12-12-91 | Flat Creek | Barry | N/A | N/A | unknown |
| 1- 8-90 | Jordan Creek | Greene | 4,162 | $373.34 | industrial |
| 7- 2-89 | Pine Run Creek | Stone | 35 | $19.60 | petrolem |
| 1-25-88 | Jordan Creek | Greene | 10,675 | $800.46 | unknown |
| 3- 6-87 | Jordan Creek | Greene | 3,273 | $225.08 | unknown |
| 9-23-87 | Wilson Creek | Greene | N/A | N/A | sewage |
| 10-14-86 | Wilson Creek | Greene | 5,539 | $604.65 | sewage |
| 3-30-85 | Wilson Creek | Greene | N/A | N/A | sewage |
| 1-27-84 | Unnamed Trib to Finley Creek | Webster | N/A | N/A | fuel oil |
| 4-10-84 | Jordan Creek | Greene | N/A | N/A | sewage |
| 7-16-84 | James River | Greene | 283 | $187.43 | powerplant effluent |
| 8-7-84 | Ward Branch | Greene | 1,048 | $77.87 | sewage |
| 8-11-84 | James River | Greene | 200 | N/A | unknown |
| 8-12-84 | Jordan Creek | Greene | 19,604 | $1,340.41 | unknown |
| 8-17-84 | James River | Greene | 312 | $129.90 | unknown |
| 12-17-84 | Jordan Creek | Greene | 300 | $18.00 | sewage |
| 3- 1-83 | Wilson Creek | Greene | N/A | N/A | sludge |
| 5-18-83 | Turner Creek | Greene | 2,388 | $331.36 | manure |
| 6- 2-82 | Unnamed Trib to South Creek | Greene | N/A | N/A | oil spill |
| 5-16-81 | South Creek | Greene | 60 | N/A | unknown |
Source: Missouri Department of Conservation Fish Kill Summary (1996)