| FACILITY NAME | TYPE OF FACILITY | LOCATION T R S | COUNTY |
|---|---|---|---|
| HALL, GARY | POULTRY OR TURKEYS | SE NE 23N 27W 25 | BARRY |
| HUDSON FARMS- H AND H | POULTRY OR TURKEYS | E NE 24N 28W 36 | BARRY |
| HUDSON FARMS-SMITH FARM | POULTRY OR TURKEYS | SE NW 22N 28W 25 | BARRY |
| HUTCHENS, CAROL | POULTRY OR TURKEYS | NE SW 22N 28W 14 | BARRY |
| HUTCHENS, TOM | POULTRY OR TURKEYS | SE SW 25N 27W 24 | BARRY |
| MADISON, BUD | POULTRY OR TURKEYS | NW SE 23N 27W 12 | BARRY |
| MCDONALD, VIRGIL | DAIRY CALVES, MILKING, FEEDING | NE SW 25N 25W 25 | BARRY |
| WILLIAMSON POULTRY | POULTRY OR TURKEYS | NW NE 22N 27W 11 | BARRY |
| BARNHART, PHIL | DAIRY CALVES, MILKING, FEEDING | NW SW 26N 22W 35 | CHRISTIAN |
| H AND H DAIRY | DAIRY CALVES, MILKING, FEEDING | NE SW 26N 20W 6 | CHRISTIAN |
| SCHUPBACH, JAMES | POULTRY OR TURKEYS | SW SW 27N 23W 34 | CHRISTIAN |
| COX-DAVIS DAIRY FARM | DAIRY CALVES, MILKING, FEEDING | SE NE 28N 23W 30 | GREENE |
| DAVIS BROS. DAIRY | DAIRY CALVES, MILKING, FEEDING | NW NW 28N 20W 3 | GREENE |
| DAVIS BROS. DAIRY | DAIRY CALVES, MILKING, FEEDING | W SW 29N 20W 27 | GREENE |
| JACOBSON, ALLEN | DAIRY CALVES, MILKING, FEEDING | SE SW 29N 21W 1 | GREENE |
| METCALF, RAYMOND | DAIRY CALVES, MILKING, FEEDING | SW NE 25N 24W 8 | GREENE |
| SYNTEX AGRIBUSINESS | DIOXIN, VOLATILE ORGANICS | NWSWNE29N 22W 27 | GREENE |
| THOMPSON, ROBERT | DAIRY CALVES, MILKING, FEEDING | NW NE 29N 21W 11 | GREENE |
| HORSE CREEK RANCH | POULTRY OR TURKEYS | S SW 25N 23W 27 | STONE |
| STOCKSTILL, BILLY | DAIRY CALVES, MILKING, FEEDING | NW NE 25N 24W 27 | STONE |
| ANDREATTA, FRANK | DAIRY CALVES, MILKING, FEEDING | NW SW 30N 18W 21 | WEBSTER |
| ATKINSON, JOHN AND DAN | DAIRY CALVES, MILKING, FEEDING | NW SW 29N 19W 21 | WEBSTER |
| RATLIFF, BOB | DAIRY CALVES, MILKING, FEEDING | SW NE 29N 17W 17 | WEBSTER |
Source: MDNR (1995a).