Table 8. Water quality averages for the James River Basin
STREAM SITE DATE WATER TEMP (oF) pH DO NITRATE F COLI F STREP
AVG HI LO AVG HI LO AVG HI LO AVG HI LO AVG HI LO AVG HI LO
F1a 1993 43.5 44.5 43.6 8.2 8.3 8.0 6.0 6.0 6.0 0.94 1.3 0.59 36 42 30 86.5 120 53
F2a 1993 52 52 52 8.1 8.1 8.1 6.0 6.0 6.0 0.14 0.14 0.14 4 4 4 N/A
F3a 1993 43 46 40 8.0 8.3 8.7 7.0 7.0 7.0 0.57 0.68 0.45 20 31 9 65.5 70 61
F4a 1993 N/A 7.7 7.7 7.7 6.0 6.0 6.0 0.3 0.3 0.3 91 91 91 82 82 82
F5a 1993 45 45 45 7.7 7.7 7.7 5.0 5.0 5.0 0.88 0.88 0.88 76 76 76 112 112 112
F6a 1993 48 48 48 7.3 7.3 7.3 6.0 6.0 6.0 1.5 1.5 1.5 52 52 52 159 159 159
F7a 1993 45 45 45 8.7 8.7 8.7 7.0 7.0 7.0 0.2 0.2 0.2 72 72 72 114 114 114
F8a 1993 42 42 42 8.0 8.0 8.0 N/A 0.55 0.55 0.55 3 3 3 13 13 13
F9a 1993 46 46 46 8.7 8.7 8.7 N/A 0.9 0.9 0.9 8 8 8 84 84 84
F10a 1993 50 50 50 7.5 7.5 7.5 11.6 11.6 11.6 0.31 0.31 0.31 45 45 45 33 33 33
F11a 1993 55 55 55 7.8 7.8 7.8 10.8 10.8 10.8 0.71 0.71 0.71 235 235 235 22 22 22
F12a 1993 47 47 47 7.4 7.4 7.4 5.8 5.8 5.8 0.35 0.35 0.35 10 10 10 10 10 10
F13a 1993 50 50 50 8.2 8.2 8.2 5.8 5.8 5.8 0.40 0.40 0.40 N/A 19 19 19
F14a 1993 46 46 46 7.5 7.5 7.5 5.6 5.6 5.6 0.30 0.30 0.30 N/A 9 9 9
F15a 1993 46 46 46 7.5 7.5 7.5 5.5 5.5 5.5 0.32 0.32 0.32 N/A 24 24 24
F16a 1993 46 46 46 7.75 8.0 7.5 7.0 9.0 5.0 2.82 3.26 2.38 5 7 3 26 50 2
F17a 1993 52 52 52 7.2 7.3 7.1 8.0 10.0 6.0 3.96 4.22 3.7 23 45 1 68.5 114 23
F18a 1993 42 42 42 7.9 8.0 7.8 8.0 9.0 7.0 2.36 2.86 1.85 52 98 6 70 106 34
F19a 1993 43 43 43 7.85 8.0 7.7 8.5 9.0 8.0 2.73 3.17 2.29 24.5 40 9 39.5 42 37
F20a 1993 52 52 52 7.5 7.8 7.2 8.0 8.0 8.0 4.4 4.4 4.4 9 13 5 30 43 17
F21a 1993 44 44 44 8.1 8.2 8.0 8.0 9.0 7.0 2.14 2.42 1.85 48.5 86 11 51.5 53 50
F22a 1993 46 46 46 8.0 8.0 8.0 8.5 9.0 8.0 3.58 4.05 3.12 41 75 7 49 82 16
F23a 1993 N/A 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 2.77 2.77 2.77 7 7 7 51 51 51
F24a 1993 N/A 8.0 8.0 8.0 4.0 4.0 4.0 4.4 4.4 4.4 3 3 3 N/A
F25a 1993 55.6 55.6 55.6 7.5 7.5 7.5 5.0 5.0 5.0 4.4 4.4 4.4 10 10 10 92 92 92
F26a 1993 48.2 48.2 48.2 7.5 7.5 7.5 4.0 4.0 4.0 4.14 4.14 4.14 11 11 11 3 3 3
F27a 1993 51.4 51.4 51.4 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 4.18 4.18 4.18 71 71 71 91 91 91
F28a 1993 47.5 47.5 47.5 8.0 8.0 8.0 5.0 5.0 5.0 2.64 2.64 2.64 13 13 13 34 34 34
F29a 1993 53.6 53.6 53.6 8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 6.0 4.4 4.4 4.4 2 2 2 13 13 13
F30a 1993 52.2 52.2 52.2 7.5 7.5 7.5 3.0 3.0 3.0 4.4 4.4 4.4 7 7 7 8 8 8
F31a 1993 48.9 48.9 48.9 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 3.26 3.26 3.26 4 4 4 13 13 13
F32a 1993 46.9 46.9 46.9 7.5 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 2.46 2.46 2.46 114 114 114 97 97 97
F33a 1993 46.8 46.8 46.8 8.0 8.0 8.0 4.0 4.0 4.0 2.55 2.55 2.55 339 339 339 61 61 61
F34a 1992 56.5 72.5 43.7 7.7 8.2 7.2 10.2 13.0 6.75 1.0 3.8 0.33 88.9 34 0 42.9 185 10
F35a 1992 56.3 72.3 43.7 7.57 8.0 7.1 10.2 12.6 6.9 0.55 1.4 0.14 38.4 26 0 43.9 144 2
F36a 1992 56.9 77.1 43.5 7.68 8.0 7.3 10.5 15.4 7.0 0.57 1.8 0.18 264 65.9 0 36.4 201 5
F37a 1992 57.4 74.5 42.8 7.7 8.0 7.3 10.3 15.8 7.2 0.48 1.1 0.09 44.3 192 0 37.6 166 1
F38a 1992 56.8 68.2 44.6 7.4 8.0 7.0 10.1 15.0 6.5 0.72 2.1 0.16 54.7 371 0 41.7 166 10
F39a 1992 56.8 73.9 43.0 7.77 8.0 7.2 10.97 13.0 7.8 0.96 5.8 0.31 36.6 195 0 30.0 108 5
F40a 1992 57.6 73.9 43.0 7.7 8.1 7.4 10.1 13.2 7.2 1.04 3.5 0.35 111.0 422 0 48.1 142 12
F41a 1993 57.6 59.9 43.0 7.5 7.5 7.5 11.5 12.0 10.0 N/A 2 5 0 47.0 81 21
F42a 1993 51.6 59.9 43.0 7.9 8.0 7.5 11.75 12.0 11.0 N/A 4.8 9 0 28 73 9
F43a 1993 51.3 59.0 43.0 7.7 8.0 7.5 12.0 13.0 11.0 N/A 1.5 5 0 29.6 56 15
J1d 1984,87 58.8 77.0 43.7 7.85 8.6 7.2 9.5 12.9 7.0 1.5 5.1 0.6 327.3 2300 2 N/A
J1d 1964-77 60.8 89.6 32.9 7.9 8.3 7.3 8.6 13.3 5.0 1.3 3.2 0 758 N/A N/A N/A
J1d 1977-79 59.4 82.4 36.5 7.7 8.2 7.5 8.57 12.6 6.0 1.63 6.5 0.5 897 N/A N/A N/A
J2d 1985,87,93,94 59.5 77.0 41.9 7.9 8.9 7.2 9.6 19.3 5.4 2.8 5.5 1.4 1489.3 13000 11 1745.2 12000 10
J2d 1964-77 59.9 84.2 32.9 7.7 8.5 7.2 6.9 13.3 1.0 2.4 7.7 0 1790 N/A N/A N/A
J2d 1977-79 58.5 80.6 33.8 7.7 8.3 7.4 8.51 14.6 4.2 3.09 6.5 0.1 3900 N/A N/A N/A
C1b 1995 54.0 58.8 49.1 8.2 8.5 7.9 9.9 11.3 6.6 5.6 8.8 0.92 52 TNTC 52 13.5 TNTC 8
C2b 1995 52.9 55.2 49.8 7.9 8.0 7.7 11.0 11.9 10.0 0.65 0.81 0.48 114 179 75 37.2 44 37
C3b 1995 54.0 54.0 54.0 8.0 8.0 8.0 9.5 9.5 9.5 N/A 41 41 41 5 5 5
C4b 1995 55.2 57.0 53.6 7.4 7.5 7.3 9.9 10.2 9.7 0.28 0.53 0.04 45.6 98 9 23.3 39 15
C5b 1995 59.4 59.7 59.0 8.15 8.3 8.0 11.3 13.4 9.1 0.52 0.84 0.19 85 120 50 19 24 4
C6b 1995 56.7 56.7 56.7 7.8 7.8 7.8 13.4 13.4 13.4 0.087 0.087 0.08 194 194 194 46 46 46
C7b 1995 60.3 60.3 60.3 8.0 8.0 8.0 10.7 10.7 10.7 0.44 0.44 0.44 TNTC TNTC
C8b 1995 54.1 54.1 54.1 7.3 7.3 7.3 8.4 8.4 8.4 0.792 0.792 0.79 390 390 390 99 99 99
C9b 1995 60.8 60.8 60.8 8.0 8.0 8.0 7.5 8.0 7.0 0.33 0.352 0.31 222.5 260 185 37.5 40 35
C10b 1995 56.5 68.0 45.0 8.0 8.0 8.0 11.0 14.0 8.0 0.161 0.322 0 58.5 61 56 216 408 24
C11b 1995 59.0 59.0 59.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 0.286 0.286 0.28 290 290 290 7 7 7
C12b 1995 54.5 54.5 54.5 7.5 7.5 7.5 9.0 9.0 9.0 0 0 0 118 118 118 18 18 18
C13b 1995 55.4 55.4 55.4 8.5 8.5 8.5 12.0 12.0 12.0 0 0 0 230 230 230 625 625 625
C14b 1995 55.6 55.9 55.4 6.0 6.0 6.0 8.5 9.0 8.0 5.5 7.04 3.96 48 50 46 112.5 145 80
C15b 1995 45.5 48.9 42.0 6.5 6.5 6.5 10.0 11.0 9.0 3.74 7.04 0.44 154 162 146 64 100 28
C16b 1995 50.4 55.9 44.6 7.5 8.0 7.0 7.0 8.0 6.0 6.6 7.48 5.72 53.5 66 41 22 41 13
C17b 1995 45.0 45.0 45.0 6.5 6.5 6.5 9.0 9.0 9.0 0 0 0 72 72 72 43 43 43
C18b 1995 52.0 52.0 52.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 7.92 7.92 7.92 26 26 26 26 26 26
C19b 1995 55.9 55.9 55.9 7.0 7.0 7.0 5.0 5.0 5.0 N/A N/A N/A
C20b 1995 53.6 53.6 53.6 6.0 6.0 6.0 9.0 9.0 9.0 0 0 0 N/A 138 138 138
C21b 1995 54.0 56.3 51.8 6.75 8.0 7.5 12.7 13.2 12.2 2.9 3.4 2.4 221 336 106 587 1020 154
C22b 1995 60.3 55.8 51.4 7.58 7.75 7.5 12.3 14.4 10.4 0.6 5.4 2.2 63 114 33 109.3 170 65
C23b 1995 57.3 59.9 55.9 7.08 7.5 6.5 9.8 10.5 9.3 2.26 3.6 1.4 233 570 39 211 435 17
C24b 1995 57.6 58.3 56.3 7.83 8.0 7.5 10.1 10.5 9.9 4.78 6.16 3.52 149.7 246 96 144.7 349 29
C25b 1995 55.8 56.3 55.4 7.83 8.0 7.5 9.93 10.1 9.8 8.43 9.9 7.04 135 310 22 25.7 58 7
C26b 1995 57.8 59.0 55.6 8.1 8.3 7.7 9.76 10.5 9.4 6.68 9.24 2.0 392.3 1093 35 34.3 79 10
C27b 1995 53.7 57.7 47.8 7.9 7.9 7.9 13.4 14.0 12.2 7.92 11.0 4.84 93.5 TNTC 12 752 2208 10
C28b 1995 52.9 56.5 47.8 7.26 7.4 7.0 11.36 14.0 10.0 8.65 15.84 6.6 594.7 1400 120 1417 4128 21
C29b 1995 50.9 56.8 41.9 7.93 8.0 7.9 13.06 14.0 11.9 3.37 4.84 2.64 369 960 44 344.7 864 46
C30b 1995 50.1 56.1 52.5 7.73 7.9 7.6 10.96 14.9 8.0 8.07 9.24 6.16 64 149 0 37.3 85 2
C31b 1995 54.0 54.0 54.0 7.6 7.6 7.6 9.5 9.5 9.5 1.0 1.0 1.0 0 0 0 3 3 3
C32b 1995 54.0 54.0 54.0 7.5 7.5 7.5 9.8 9.8 9.8 1.6 1.6 1.6 72 72 72 43 43 43
C33b 1995 53.0 53.0 53.0 7.5 7.5 7.5 10.0 10.0 10.0 2.2 2.2 2.2 10 10 10 12 12 12
C34b 1995 58.1 58.1 58.1 7.9 7.9 7.9 10.5 10.5 10.5 1.5 1.5 1.5 7 7 7 124 124 124
C35b 1995 58.5 64.0 51.1 7.9 8.2 7.7 12.6 13.4 11.4 1.5 2.8 0.6 98.5 126 71 27.6 59 7
C36b 1995 54.5 55.4 53.6 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 0.271 0.374 0.44 744 1531 258 111.3 221 49
C37b 1995 56.3 58.1 55.4 8.0 8.0 8.0 9.0 12.0 5.0 0.22 0.264 0.17 400 668 132 81.0 219 7
C38b 1995 55.4 55.4 55.4 8.0 8.0 8.0 10.5 11.0 10.0 0.66 0.968 0.35 196 196 196 34 40 28
Fl1c 1996 48.6 51.6 45.7 7.5 7.5 7.5 11.0 11.0 11.0 12.8 13.2 12.4 0 0 0 18 24 12
Fl2c 1996 55.0 58.2 51.4 7.4 7.5 7.2 10.0 10.0 10.0 22.1 30.8 13.4 0 0 0 66.7 120 44
Fl3c 1996 53.6 55.9 52.0 7.8 8.0 7.3 11.0 11.0 11.0 11.7 17.6 4.4 0.67 2 0 27.3 38 18
Fl4c 1996 58.2 61.5 56.5 7.3 7.3 7.2 10.0 10.0 10.0 12.2 13.2 11.2 2.7 6 0 416 778 54
Fl5c 1996 54.9 58.6 52.0 7.5 7.6 7.5 N/A 14.4 17.6 12.4 0 0 0 10.7 26 2
Fl6c 1996 56.3 57.6 55.6 7.1 7.2 7.1 N/A 12.1 13.2 11.0 0 0 0 17.3 28 8
Fl7c 1996 54.7 56.1 52.5 7.8 7.8 7.7 N/A 9.1 9.4 8.8 2 6 0 46.7 54 38
Fl8c 1996 54.5 56.3 51.4 7.5 7.7 7.3 N/A 7.3 8.8 4.4 0 0 0 32.7 42 18
Fl9c 1996 54.0 55.8 52.0 7.6 7.7 7.5 N/A 9.5 13.2 7.7 5.3 16 0 50.7 60 38
Fl10c 1996 55.3 55.4 55.2 7.9 8.0 7.75 11.4 11.6 11.3 0.8 1.5 0.7 8 8 8 18 24 12
Fl11c 1996 54.7 54.7 54.7 7.75 7.75 7.75 9.78 9.78 9.78 0.97 0.97 0.97 4 4 4 2 2 2
Fl12c 1996 52.3 52.3 52.3 7.75 7.75 7.75 10.2 10.2 10.2 0.35 0.35 0.35 14 14 14 92 92 92
Fl13c 1996 51.7 54.0 49.5 7.5 7.5 7.5 8.6 8.7 8.43 0.59 1.14 0.04 1 2 0 7 8 6
Fl14c 1996 51.1 51.1 51.1 7.5 7.5 7.5 10.63 10.63 10.63 0.26 0.26 0.26 2 2 2 26 26 26
Fl15c 1996 52.3 52.3 52.3 7.5 7.5 7.5 8.02 8.02 8.02 0.26 0.26 0.26 2 2 2 38 38 38
Fl16c 1996 57.8 57.8 57.8 8.0 8.0 8.0 10.38 10.38 10.38 0.44 0.44 0.44 0 0 0 8 8 8
Fl17c 1996 50.63 50.63 50.63 7.5 7.5 7.5 9.9 9.9 9.9 0 0 0 0 0 0 6 6 6
Fl18c 1996 52.9 52.9 52.9 7.5 7.5 7.5 8.96 8.96 8.96 0.35 0.35 0.35 0 0 0 6 6 6
Fl19c 1996 60.8 60.8 60.8 8.0 8.0 8.0 7.82 7.82 7.82 0.01 0.01 0.01 0 0 0 61 61 61
Fl20c 1996 53.6 53.6 53.6 7.5 7.5 7.5 11.04 11.04 11.04 0.02 0.02 0.02 1 1 1 20 20 20
Fl21c 1996 60.8 60.8 60.8 7.5 7.5 7.5 11.63 11.63 11.63 0.02 0.02 0.02 0 0 0 19 19 19
Fl22c 1996 53.0 53.0 53.0 8.0 8.0 8.0 9.08 9.08 9.08 0.18 0.18 0.18 0 0 0 59 59 59
Fl23c 1996 51.8 51.8 51.8 8.0 8.0 8.0 12.02 12.02 12.02 0 0 0 0 0 0 48 48 48
Fl24c 1996 59.0 59.0 59.0 7.1 7.1 7.1 10.0 10.0 10.0 0.47 0.47 0.47 0 0 0 184 184 184
Fl25c 1996 59.0 59.0 59.0 7.4 7.4 7.4 12.0 12.0 12.0 0.26 0.26 0.26 0 0 0 44 44 44
Fl26c 1996 51.8 51.8 51.8 7.6 7.6 7.6 13.0 13.0 13.0 0.26 0.26 0.26 0 0 0 73 73 73
Fl27c 1996 50.9 50.9 50.9 7.4 7.4 7.4 13.0 13.0 13.0 0.04 0.04 0.04 0 0 0 99 99 99
Fl28c 1996 50.0 50.0 50.0 7.8 7.8 7.8 12.0 12.0 12.0 0.09 0.09 0.09 0 0 0 TNTC
Fl29c 1996 50.0 50.0 50.0 7.4 7.4 7.4 12.0 12.0 12.0 0.44 0.44 0.44 0 0 0 TNTC
F130c 1996 50.9 50.9 50.9 7.7 7.7 7.7 12.0 12.0 12.0 0.44 0.44 0.44 0 0 0 9 9 9
F131c 1996 55.8 55.8 55.8 7.6 7.6 7.6 11.0 11.0 11.0 0 0 0 0 0 0 41 41 41
F132c 1996 56.1 56.1 56.1 7.5 7.5 7.5 10.0 10.0 10.0 1.32 1.32 1.32 0 0 0 89 89 89
F133c 1996 57.9 57.9 57.9 8.3 8.3 8.3 11.0 11.0 11.0 0 0 0 0 0 0 24 24 24
F134c 1996 53.1 53.1 53.1 8.0 8.0 8.0 11.0 11.0 11.0 0.22 0.22 0.22 0 0 0 67 67 67
Fl35c 1996 59.5 59.5 59.5 8.3 8.3 8.3 12.0 12.0 12.0 0 0 0 0 0 0 91 91 91
Fl36c 1996 49.9 60.8 41.0 7.5 7.95 6.94 N/A 1.6 1.6 1.6 9.3 20 4 49.7 110 14
Fl37c 1996 50.9 60.8 42.8 8.1 8.25 8.06 N/A 2.2 2.5 1.8 1.3 2 1 3 4 2
Fl38c 1996 55.4 55.4 55.4 7.26 7.26 7.26 N/A 0.39 0.39 0.39 1 1 1 13 13 13
Fl39c 1996 59.0 59.0 59.0 7.31 7.31 7.31 N/A 2.7 2.7 2.7 2 2 2 4 4 4
Fl40c 1996 48.0 48.0 48.0 8.1 8.1 8.1 N/A 3.1 3.1 3.1 36 36 36 1 1 1
Fl41c 1996 45.0 45.0 45.0 8.17 8.17 8.17 N/A 1.4 1.4 1.4 48 48 48 29 29 29
Fl42c 1996 62.6 62.6 62.6 7.89 7.89 7.89 N/A 2.9 2.9 2.9 2 2 2 51 51 51
Fl43c 1996 55.4 55.4 55.4 7.71 7.71 7.71 N/A 3.3 3.3 3.3 16 16 16 8 8 8
Fl44c 1996 60.8 60.8 60.8 7.87 7.87 7.87 N/A 2.9 2.9 2.9 170 170 170 70 70 70

Source: Castillon (unpublished), Castillon (1994), Berkas (1982), Berkas (1980), USGS (1986, 1988, 1989, 1991, 1993, and 1994).

Stream Site and Collector:

DO = Dissolved Oxygen

F = Finley Creek Collections

F coli = Fecal coliform

J = James River Collections

F strep = Fecal streptococcus

C = Crane Creek Collections

N/A = information not available

Fl = Flat Creek Collections

TNTC = colonies too numerous to count

a = Castillon 1994

b = Castillon unpublished

c = Castillon unpublished

d = Berkas and USGS

RETURN TO WATER QUALITY TEXT