| Scientific Name | Basin | Stream | Twn | Rng | Sec | Mile Head | Date | Total #Individuals | % Composition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambarus diogenes (trace) | 2 | Meramec River | 37N | 05W | 6 | 50 | 10/24/85 | 1 | 3.1 |
| Cambarus maculatus | 2 | Meramec River | 37N | 05W | 6 | 50 | 10/24/85 | 5 | 15.6 |
| Total: 41 species (3.4%) | 2 | Meramec River | 37N | 05W | 6 | 50 | 5/5/86 | 5 | 13.2 |
| 3 | Huzzah Creek | 37N | 02W | 6 | 38 | 10/23/86 | 5 | 17.2 | |
| 3 | Huzzah Creek | 38N | 03W | 11 | 45 | 3/4/77 | 1 | 33.3 | |
| 4 | Hazel Creek | 36N | 01W | 19 | 5 | 10/18/84 | 9 | 4.3 | |
| 4 | Hazel Creek | 36N | 01W | 19 | 5 | 3/25/85 | 7 | 5.3 | |
| 4 | Hazel Creek | 36N | 01W | 19 | 5 | 5/5/86 | 3 | 7.5 | |
| 4 | Courtois Creek | 35N | 01W | 33 | 31 | 2/22/88 | 3 | 5.8 | |
| 7 | Meramec River | 40N | 02W | 13 | 116 | 3/4/77 | 1 | 12.5 | |
| 8 | Meramec River | 44N | 04E | 32 | 194 | 10/1/87 | 2 | 2.4 | |
| Orconectes harrisoni* (0.9%) | 8 | Meramec River | 44N | 04E | 32 | 194 | 10/1/87 | 12 | 14.6 |
| Orconectes hylas (trace) | 3 | Huzzah Creek | 36N | 02W | 29 | 20 | 3/27/84 | 1 | 0.8 |
| Orconectes luteus | 2 | Meramec River | 36N | 05W | 12 | 38 | 5/31/84 | 25 | 52.1 |
| Total: 215 species (17.8%) | 2 | Meramec River | 37N | 05W | 6 | 50 | 5/5/86 | 20 | 52.6 |
| 2 | Meramec River | 37N | 05W | 6 | 50 | 10/24/85 | 10 | 31.3 | |
| 2 | Unnamed Creek | 36N | 03W | 33 | 1 | 10/10/83 | 1 | 2.7 | |
| 2 | Meramec River | 34N | 04W | 19 | 13 | 3/30/84 | 2 | 6.5 | |
| 3 | Huzzah Creek | 36N | 02W | 29 | 20 | 3/27/84 | 33 | 25.2 | |
| 3 | Huzzah Creek | 37N | 02W | 6 | 38 | 10/23/86 | 5 | 17.2 | |
| 3 | Huzzah Creek | 38N | 03W | 11 | 45 | 3/4/77 | 2 | 66.7 | |
| 4 | Hazel Creek | 36N | 01W | 19 | 5 | 10/18/84 | 18 | 8.7 | |
| 4 | Hazel Creek | 36N | 01W | 19 | 5 | 5/5/86 | 14 | 35.0 | |
| 4 | Hazel Creek | 36N | 01W | 19 | 5 | 3/25/85 | 17 | 12.8 | |
| 7 | Meramec River | 40N | 02W | 13 | 116 | 3/4/77 | 6 | 75.0 | |
| 8 | Meramec River | 44N | 04E | 32 | 194 | 10/1/87 | 62 | 75.6 | |
| Orconectes medius | 2 | Stone Hill Branch | 34N | 04W | 35 | 4 | 9/20/85 | 32 | 80.0 |
| Total: 697 species (57.9%) | 2 | Stone Hill Branch | 34N | 04W | 35 | 4 | 6/8/82 | 140 | 95.9 |
| 2 | Meramec River | 37N | 05W | 6 | 50 | 5/5/86 | 9 | 23.7 | |
| 2 | Meramec River | 37N | 05W | 6 | 50 | 10/24/85 | 10 | 31.3 | |
| 2 | Meramec River | 34N | 04W | 19 | 13 | 3/30/84 | 6 | 19.4 | |
| 2 | Unnamed Creek | 37N | 05W | 5 | 1 | 9/28/84 | 7 | 46.7 | |
| 3 | West Fork Huzzah Creek | 34N | 03W | 22 | 5 | 2/4/87 | 15 | 93.8 | |
| 3 | Huzzah Creek | 36N | 02W | 29 | 20 | 3/27/84 | 50 | 38.2 | |
| 3 | Huzzah Creek | 37N | 02W | 6 | 38 | 10/23/86 | 19 | 65.5 | |
| 4 | Hazel Creek | 36N | 01W | 19 | 5 | 10/18/84 | 175 | 84.1 | |
| 4 | Courtois Creek | 35N | 01W | 33 | 31 | 2/22/88 | 36 | 69.2 | |
| 4 | Hazel Creek | 36N | 01W | 19 | 5 | 3/25/85 | 100 | 75.2 | |
| 4 | Hazel Creek | 36N | 01W | 19 | 5 | 5/5/86 | 14 | 35.0 | |
| 5 | Hamilton Creek | 40N | 01W | 29 | 3 | 11/14/85 | 83 | 97.6 | |
| 7 | Meramec River | 40N | 02W | 13 | 116 | 3/4/77 | 1 | 12.5 | |
| Orconectespunctimanus | 1 | Dry Fork | 34N | 06W | 7 | 17 | 10/24/85 | 8 | 100.0 |
| Total: 237 specimens (19.7%) | 2 | Meramec River | 34N | 04W | 19 | 13 | 3/30/84 | 23 | 74.2 |
| 2 | Meramec River | 36N | 05W | 12 | 38 | 5/31/84 | 23 | 47.9 | |
| 2 | Meramec River | 37N | 05W | 6 | 50 | 5/5/86 | 4 | 10.5 | |
| 2 | Meramec River | 37N | 05W | 6 | 50 | 10/24/85 | 6 | 18.8 | |
| 2 | Stone Hill Branch | 34N | 04W | 35 | 4 | 9/20/85 | 8 | 20.0 | |
| 2 | Stone Hill Branch | 34N | 04W | 35 | 4 | 6/8/82 | 6 | 4.1 | |
| 2 | Meramec River | 34N | 04W | 33 | 9 | 6/8/82 | 9 | 100.0 | |
| 2 | Unnamed | 37N | 05W | 5 | 1 | 9/28/84 | 8 | 53.3 | |
| 2 | Cutoff Pool | 36N | 05W | 12 | 5/31/84 | 3 | 100.0 | ||
| 3 | West Fork Huzzah Creek | 34N | 03W | 22 | 5 | 2/4/87 | 1 | 6.3 | |
| 3 | Huzzah Creek | 36N | 02W | 29 | 20 | 3/27/84 | 47 | 35.9 | |
| 3 | Unnamed Creek | 36N | 03W | 33 | 1 | 10/10/83 | 36 | 97.3 | |
| 4 | Courtois Creek | 35N | 01W | 33 | 31 | 2/22/88 | 13 | 25.0 | |
| 4 | Hazel Creek | 36N | 01W | 19 | 5 | 5/5/86 | 9 | 22.5 | |
| 4 | Hazel Creek | 36N | 01W | 19 | 5 | 3/25/85 | 9 | 6.8 | |
| 4 | Hazel Creek | 36N | 01W | 19 | 5 | 10/18/84 | 6 | 2.9 | |
| 5 | Hamilton Creek | 40N | 01W | 29 | 3 | 11/14/85 | 2 | 2.4 | |
| 7 | Fox Creek | 43N | 03E | 4 | 7 | 3/22/86 | 10 | 100.0 | |
| 8 | Meramec River | 44N | 04E | 32 | 194 | 10/1/87 | 6 | 7.3 | |
| * Watch Listed Species | Total: | 1,203 |
1: Dry Fork 3: Huzzah Creek 5: Mid-Meramec 7: Lower-Middle Meramec 2: Upper Meramec 4-Courtois Creek 6: Indian Creek 8: Lower Meramec