| Basin | Stream Name | Mile Head | No. of Species | Average Shannon Total (n) | Average Margalef Total (n) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dry Fork | Dry Fork | 17 | 1 | 0.000(1) | 0.000(1) |
| Upper Meramec | Meramec River | 13-50 | 5 | 1.008(3) | 0.705(3) |
| Stone Hill Branch | 4 | 2 | 0.336(2) | 0.236(2) | |
| Unnamed Creek | 1 | 2 | 0.691(1) | 0.369(1) | |
| Cutoff pool | 1 | 0.000(1) | 0.000(1) | ||
| Meramec River | 9 | 1 | 0.000(1) | 0.000(1) | |
| Huzzah Creek | Huzzah Creek | 20-45 | 3 | 0.880(3) | 0.706(3) |
| Unnamed Creek | 1 | 2 | 0.124(1) | 0.277(1) | |
| West Fork Huzzah Creek | 5 | 2 | 0.234(1) | 0.361(1) | |
| Courtois Creek | Hazel Creek | 5 | 5 | 0.892(3) | 0.663(3) |
| Courtois Creek | 31 | 3 | 0.766(1) | 0.506(1) | |
| Middle Meramec | Hamilton Creek | 3 | 2 | 0.111(1) | 0.225(1) |
| Lower Middle Meramec | Meramec River | 116 | 3 | 0.736(1) | 0.962(1) |
| Fox Creek | 10 | 1 | 0.000(1) | 0.000(1) | |
| Lower Meramec | Meramec River | 194 | 4 | 0.775(1) | 0.681(1) |
(n)=number of collections Mile Head= distance in miles to headwaters