| Station Name | Station Number | Latitude | Longitude | Elevation above mean sea level | Period of Record | County |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moreau River near Jefferson Citywsr | 6910500 6910750 | 38E30'25" 38E31'44" | 092E15'20" 092E11'31" | 562.73 ft 546.33 ft | 1947-74; 1975-79, 2000-01 | Cole Cole |
| North Moreau Creek near Californiapr | 6910420 | 38E35'13" | 092E34'25" | 1962-65, 1967, 1970 | Moniteau | |
| Burris Forkpr | 6914850 | 38E32'58" | 093E34'15? | 1961, 1971 | Moniteau | |
| South Moreau Creek near Russellvillepr | 6910480 | 38E29'43" | 092E20'40" | 1971 | Cole | |
| Hazel Branch trib near Wardsvillecp | 6910700 | 38E28'15" | 092E12'35" | 1957-79 | Cole |
wsrwater stage recorder, pr partial record, low flow, cp crest stage partial record