| Upper Niangua Subwatershed | Lower Niangua Subwatershed | Little Niangua Subwatershed | Entire Niangua Watershed | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish | RA* | Species | Fish | RA* | Species | Fish | RA* | Species | Fish | RA* | Species | |
| Ecological Guild: | ||||||||||||
| Large | 10,659 | 11.2 | 27 | 17,921 | 54.7 | 39 | 444 | 5.4 | 23 | 29,024 | 21.4 | 39 |
| Nektonic | 69,760 | 73.3 | 22 | 12,321 | 37.6 | 21 | 4,947 | 60.4 | 19 | 86,755 | 63.9 | 22 |
| Benthic | 14,707 | 15.5 | 18 | 2,500 | 7.6 | 18 | 2,799 | 34.2 | 15 | 20,006 | 14.7 | 19 |
| Faunal Region: | ||||||||||||
| Ozark | 50,060 | 52.8 | 28 | 15,909 | 48.6 | 26 | 5,751 | 70.2 | 20 | 71,720 | 52.8 | 29 |
| River | 0 | 0 | 0 | 3 | <0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | <0.1 | 1 |
| Prairie | 0 | 0 | 0 | 3 | <0.1 | 1 | 1 | <0.1 | 1 | 4 | <0.1 | 1 |
| Lowland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intolerant Species | 12,251 | 12.9 | 15 | 10,077 | 30.8 | 18 | 863 | 10.5 | 14 | 23,191 | 17.1 | 19 |
RA* Relative Abundance