| Site Number | Date | Stream | Problem | Length Affected | Number Fish Killed |
|---|---|---|---|---|---|
| K001 | 04/09/79 | Hankens Branch | Crude oil pipeline rupture impacted private pond | - - | - - |
| K002 | 10/21/79 | Niangua River | Chromic acid & hydrogen peroxide truck spill | - - | 0 |
| K003 | 05/30/80 | ? | Oil spill, pipeline leak resulted in avian mortal | 0.0 | 0 |
| K004 | 04/02/84 | West Fork Niangua | Municipal sewage bypass-unknown area affected | - - | 0 |
| K005 | 10/24/84 | Hankens Branch | Herbicide transportation spill | 0.0 | 0 |
| K006 | 05/11/86 | West Fork Niangua | Industrial: petroleum | - - | 0 |
| K007 | 06/11/86 | West Fork Niangua | Municipal: sewage | - - | 0 |
| K008 | 05/13/87 | Starks Creek | Other: Petroleum products | - - | 0 |
| K010 | 08/12/88 | Niangua River | Other: Drawdown of Lake Niangua | 2.0 | 50 |
| K011 | 04/29/90 | East Fork Niangua | Industrial: petroleum | - - | 0 |
| K012 | 07/02/90 | Niangua Arm (LOZ) | Municipal: sewage | - - | - - |
| K013 | 07/07/91 | West Fork Niangua Trib | Raw sewage discharge due to blocked manhole | 1.0 | 12,420 |
| K014 | 07/26/91 | Racetrack Hollow | Camdenton STP sludge released from lagoon | 1.0 | 0 |
| K015 | 10/05/93 | Bennett Spring Branch | Other: excess trout feed and waste | 0.0 | 0 |
| K016 | 03/14/94 | Trib Dousinbury Creek | 52,000 tires burned - Bennett Spring recharge area | 0.0 | 0 |
| K017 | 10/05/95 | Racetrack Hollow | Concrete dumped in stream | 0.1 | >4 |
| K018 | 11/26/84 | Dousinbury Creek | Diesel fuel pipeline break | - - | - - |
| K019* | 10/18/84 | Dousinbury Creek Trib | Diesel fuel pipeline rupture | 0.1 | Small number |
| K020* | 10/24/85 | West Fork Niangua River | Unknown problem | - - | 2,588 |
| K021* | 07/02/90 | Niangua Arm (LOZ) | Periodic sewage discharge private facility | - - | 0 |
| K022* | 12/04/92 | Greasy Creek | Undetermined problem | - - | - - |
- - unknown length effected or number killed.
* sites were not mapped because locations could not be determined (K019-K022).