| Stream | Location S-T-R | Order | Length Miles | Gradient (ft/mile) Overall-By order |
|---|---|---|---|---|
| North River | 3 - 58n - 5w | 6 | 78.2 | 5.1-62.6, 55.4, 43.9, 36.4 |
| South Fork | 34 - 58n - 7w | 5 | 18.3 | 12.9-55.8, 410.9, 311.9 |
| Tiger Fork | 2 - 58n - 9w | 4 | 17.9 | 9.8-46.9, 39.5 |
| Weldons Br. | 10 - 58n - 9w | 3 | 6.5 | 24.6-314.8 |
| Clear Creek | 7 - 58n - 9w | 3 | 4.1 | 27.0-318.1 |
| Mesner Br. | 3 - 58n - 10w | 4 | 11.0 | 11.8-4nm, 39.8 |
| Garnett Br. | 12 - 59n - 11w | 3 | 10.8 | 10.2-37.5 |
| Lost Br. | 28 - 60n - 11w | 3 | 8.9 | 11.8-37.3 |
| Lick Creek | 29 - 58n - 6w | 3 | 8.6 | 23.7-39.4 |
| Sees Creek | 10 - 57n - 7w | 4 | 2.3 | 15.0-all 4th order |
| West Br. | 22 - 57n - 7w | 4 | 6.3 | 28.8-420.1, 328.6 |
| Cedar Creek | 7 - 57n - 7w | 3 | 6.4 | 28.9-328.1 |
| Pee Dee Cr. | 15 - 57n - 8w | 3 | 8.5 | 21.9-323.4 |
| Sharpsburg Br. | 21 - 57n - 8w | 4 | 11.3 | 14.1-411.4, 316.9 |
| Sherry Br. | 19 - 57n - 8w | 3 | 4.0 | 33.5-323Return to Geology.3 |
| Browne Br. | 36 - 57n - 9w | 3 | 3.9 | 26.9-330.9 |
| Hawkins Br. | 23 - 58n - 8w | 3 | 8.4 | 23.3-326.7 |
| Unnamed | 15 - 58n - 8w | 3 | 2.7 | 35.9-324.5 |
| Merrills Br. | 17 - 58n - 8w | 3 | 5.9 | 28.6-317.5 |
| Unnamed | 3 - 58n - 10w | 3 | 3.0 | 30.0-324.4 |
| Middle Br. Sees Creek | 27 - 57n - 7w | 3 | 5.6 | 27.7-329.8 |
| Unnamed | 2 - 56n - 8w | 3 | 4.9 | 23.5-319.9 |
Location=section, township, range at mouth of the stream. nm=not measurable.