| Site | Stream | In Date | Out Date | n | Avg. Stream Temp. | Avg. Air Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC1 | Brush Cr. | 19950830 | 19950912 | 168 | 70.0 | 70.6 |
| BC6 | Brush Cr. | 19950830 | 19950912 | 168 | 65.8 | 70.6 |
| BC6a | Brush Cr. | 19950830 | 19950912 | 168 | 63.9 | 70.6 |
| BC7 | Brush Cr. | 19950830 | 19950912 | 168 | 69.1 | 70.6 |
| BC1 | Brush Cr. | 19960718 | 19960910 | 660 | 72.8 | 73.6 |
| BC4 | Brush Cr. | 19960717 | 19960910 | 660 | 71.9 | 73.6 |
| BR50 | Bryant Cr. | 19950805 | 19950824 | 240 | 72.7 | 80.2 |
| BR52 | Bryant Cr. | 19950805 | 19950824 | 240 | 66.3 | 80.2 |
| BR56 | Bryant Cr. | 19950805 | 19950824 | 240 | 75.5 | 80.2 |
| BR58 | Bryant Cr. | 19950805 | 19950824 | 240 | 70.7 | 80.2 |
| BR60 | Bryant Cr. | 19950805 | 19950824 | 240 | 71.7 | 80.2 |
| BR60a | Bryant Cr. | 19950805 | 19950824 | 240 | 67.2 | 80.2 |
| BR62a | Bryant Cr. | 19950805 | 19950824 | 240 | 69.8 | 80.2 |
| D1 | Dry Cr. | 19960724 | 19960909 | 576 | 67.1 | 72.9 |
| F1 | Fox Cr. | 19950903 | 19950914 | 144 | 70.1 | 68.3 |
| F5 | Fox Cr. | 19950903 | 19950914 | 144 | 68.8 | 68.3 |
| F9 | Fox Cr. | 19950903 | 19950914 | 144 | 64.6 | 68.3 |
| H1 | Hurricane Cr. | 19960718 | 19960919 | 768 | 64.9 | 71.9 |
| HG1 | Hungry Cr. | 19950903 | 19950914 | 144 | 63.8 | 68.3 |
| HG1 | Hungry Cr. | 19960701 | 19960910 | 492 | 68.1 | 73.2 |
| HG3 | Hungry Cr. | 19960701 | 19960910 | 492 | 68.0 | 73.2 |
| HT6 | Hunter Cr. | 19950806 | 19950827 | 264 | 72.5 | 80.3 |
| HT7 | Hunter Cr. | 19950806 | 19950827 | 264 | 73.9 | 80.3 |
| HT4 | Hunter Cr. | 19950806 | 19950827 | 264 | 67.7 | 80.3 |
| I15 | Indian Cr. | 19960726 | 19960918 | 660 | 70.8 | 71.1 |
| I5 | Indian Cr. | 19960726 | 19960919 | 672 | 64.5 | 70.9 |
| I9 | Indian Cr. | 19960726 | 19960918 | 660 | 72.3 | 71.1 |
| LB2 | L. Brush Cr. | 19950830 | 19950911 | 156 | 65.9 | 70.5 |
| LB3 | L. Brush Cr. | 19950830 | 19950911 | 156 | 67.3 | 70.5 |
| N5 | Noblett Cr. | 19960724 | 19960909 | 576 | 71.4 | 72.9 |
| N9 | Noblett Cr. | 19960724 | 19960918 | 684 | 69.3 | 71.2 |
| NF40 | North Fork R. | 19950903 | 19950914 | 144 | 67.6 | 68.3 |
| NF44 | North Fork R. | 19950903 | 19950914 | 144 | 65.8 | 68.3 |
| NF49 | North Fork R. | 19950903 | 19950914 | 144 | 69.6 | 68.3 |
| NF40 | North Fork R. | 19960701 | 19960910 | 492 | 71.5 | 73.2 |
| NF50 | North Fork R. | 19960701 | 19960910 | 492 | 73.3 | 73.2 |
| RC1a | Rippee Cr. | 19950806 | 19950827 | 264 | 71.6 | 80.3 |
| RC1 | Rippee Cr. | 19960717 | 19960910 | 672 | 69.5 | 73.8 |
| RC4 | Rippee Cr. | 19960717 | 19960910 | 672 | 67.8 | 73.8 |
| RC6 | Rippee Cr. | 19960717 | 19960910 | 672 | 70.3 | 73.8 |
| SP14 | Spring Cr. | 19960724 | 19960918 | 684 | 68.4 | 71.2 |
| SP2 | Spring Cr. | 19960724 | 19960909 | 588 | 67.0 | 72.9 |
| BS1 | Big Spring Br. | 19960724 | 19960909 | 588 | 74.6 | 72.9 |
| SP8 | Spring Cr. | 19960724 | 19960909 | 588 | 67.0 | 72.9 |
| TC | Turkey Cr. | 19950805 | 19950827 | 264 | 69.8 | 80.1 |
| WC2 | Whites Cr. | 19950806 | 19950827 | 264 | 73.5 | 80.3 |
| WC3 | Whites Cr. | 19950806 | 19950827 | 264 | 72.9 | 80.3 |
n=number of stream temperature observations for period of record.