| Number | Stream Name | Permit Date | Permittee | Location T - R - S |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDT River | 08/26/94 | Fair Grove Sand Company | 30N 20W S13 |
| 2 | PDT River | 07/06/93 | Individual | 31N 20W S06 |
| 3 | PDT River | 05/21/93 | Individual | 31N 20W S16 |
| 4 | PDT River | 02/06/96 | Fair Grove Sand Company | 31N 20W S16 |
| 5 | Little PDT River (south) | 02/06/96 | Fair Grove Sand Company | 31N 20W S31 |
| 6 | PDT River | 02/06/96 | Individual | 31N 20W S02 |
| 7 | PDT River | 01/11/96 | Individual | 31N 20W S02 |
| 8 | PDT River | 04/13/95 | Individual | 32N 21W S27 |
| 9 | PDT River | 01/17/95 | Individual | 33N 22W S11 |
| 10 | Deer Creek | 01/17/95 | Individual | 33N 22W S11 |
| 11 | Unnamed | 09/14/94 | Individual | 33N 22W S16 |
| 12 | PDT River | 12/29/95 | Bolivar Ready Mix | 33N 22W S25 |
| 13 | Piper Creek | 03/14/95 | Individual | 34N 22W S30 |
| 14 | Hominy Creek | 01/17/95 | Individual | 34N 22W S35 |
| 15 | Ashlock Creek | 09/14/94 | Individual | 34N 23W S05 |
Note: Numbers reference Figure LU03.