| Loc. | 1998-1999 | Stream Name | Location | Years Sampled |
|---|---|---|---|---|
| 0180 | RAH 99-3 | Coon Creek | 37N 25W 18 | 40, 75, 76, 99 |
| 0186 | Brush Creek | 36N 25W 17 | 75, 76, 83, 95 | |
| 0179 | Brush Creek | 36N 25W 34 | 76, 95 | |
| 1984 | Cannon Branch | 36N 25W 17 | 82, 95 | |
| 0219 | Panther Creek | 36N 24W 31 | 40, 95 | |
| 0172 | RAH 99-2 | Bear Creek | 34N 25W 10 | 75, 76, 99 |
| 1892 | Bear Creek | 34N 25W 36 | 79 | |
| 0053 | Bear Creek | 33N 24W 09 | 40, 66, 75, 76, 96 | |
| ???? | Bear Creek | 34N 25W 36 | 91 | |
| ???? | Bear Creek | 34N 25N 22 | 91 | |
| ???? | Bear Creek | 34N 25W 10 | 91 | |
| 0177 | RAH 99-9 | Cedar Creek | 35N 27W 02 | 76, 99 |
| 0178 | (dry ditch) | Unnamed | 36N 28W 25 | 76 |
| 0216 | RAH 99-1 | Cedar Creek | 34N 27W 03 | 40, 99 |
| 0176 | Cedar Creek | 34N 27W 20 | 75, 76, 96 | |
| 0249 | Cedar Creek | 32N 28W 15 | 77, 96 | |
| 0217 | RAH 99-11 | Horse Creek | 35N 27W 32 | 40, 99 |
| 0051 | RAH 99-10 | Horse Creek | 34N 28W 02 | 66, 99 |
| 0175 | Horse Creek | 34N 28W 17 | 75, 96 | |
| 0174 | Horse Creek | 33N 29W 29 | 75 | |
| 0248 | Horse Creek | 31N 28W 09 | 77 | |
| 0218 | RAH 99-7 | Sac River | 36N 26W 12 | 42, 99 |
| 0173 | RAH 99-8 | Sac River | 36N 26W 21 | 76, 99 |
| 0052 | RAH 99-6 | Sac River | 35N 26W 16 | 64, 76, 99 |
| 0057 | RAH 99-5 | Sac River | 34N 26W 04 | 42, 47, 51, 99 |
| 0215 | RAH 99-4 | Sac River | 34N 26W 11 | 40, 99 |
| 0207 | Sac River | 32N 26W 10 | 42 | |
| 0206 | Sac River | 31Z 25W 09 | 40 | |
| 1956 | Sac River | 31N 25W 14 | 81 | |
| 0211 | Sac River | 30N 24W 18 | 42 | |
| 1955 | SAC 0498 | Sac River | 30N 24W 19 | 81, 98 |
| 0166 | Sac River | 29N 24W 06 | 75, 76, 77 | |
| 0208 | SAC 0398 | Sac River | 29N 24W 08 | 40, 98 |
| 0165 | SAC 0298 | Sac River | 29N 24W 14 | 40, 76, 98 |
| 0054 | Little Sac River | 33N 25W 07 | 66 | |
| 0214 | Little Sac River | 33N 25W 22 | 40, 42 | |
| 0212 | Little Sac River | 33N 24W 33 | 40 | |
| 1957 | SAC 0898 | Little Sac River | 32N 23W 33 | 81, 98 |
| 0209 | SAC 1498 | Little Sac River | 30N 22W 26 | 40, 98 |
| 0210 | SAC 0598 | Little Sac River | 30N 22W 19 | 42, 98 |
| 0169 | Little Sac River | 30N 21W 16 | 75-77, 95 | |
| 0171 | SAC 1798 | Maze Creek | 32N 25W 09 | 76, 98 |
| ???? | Maze Creek | 32N 25W 05 | 91 | |
| 0170 | SAC 0798 | North Dry Sac River | 31N 22W 09 | 40, 75, 98 |
| 0163 | Sons Creek | 31N 27W 04 | 75, 96, 98 | |
| 0162 | SAC 1098 | Sons Creek | 31N 27W 16 | 75, 98 |
| 0056 | SAC 1598 | Turnback Creek | 31N 26W 15 | 40, 42, 60,98 |
| 0160 | Turnback Creek | 30N 26W 22 | 75,77,96 | |
| 0159 | SAC 1298 | Turnback Creek | 29N 25W 29 | 37, 76, 98 |
| 0161 | SAC 0998 | Limestone Creek | 30N 26W 06 | 40, 75, 76, 98 |
| 0205 | SAC 1398 | Johnson Creek | 29N 25W 29 | 30, 98 |
| 0168 | Clear Creek | 30N 23W 19 | 40, 75, 77 | |
| 0167 | Sycamore Creek | 29N 24W 06 | 75, 76, 77 | |
| 0164 | Pickerel Creek | 29N 24W 16 | 75, 76 | |
| 0055 | SAC 1698 | Lynn Branch | 31N 26W 14 | 60,98 |
| 0250 | SAC 0198 | Unnamed 2nd order | 28N 24W 03 | 76, 98 |
| 2980 | SAC 0698 | South Dry Sac River | 30N 22W 35 | 98 |
| 0157 | SAC 1198 | Goose Creek | 28N 25W 10 | 75, 76, 98 |
| 0158 | Goose Creek | 29N 25W 32 | 76 |
*Locations are impounded by Stockton Lake.