| Common Name | Scientific Name | Period1 |
|---|---|---|
| Chestnut lamprey | Ichthyomyzon castaneus | B |
| Southern brook lamprey | Ichthyomyzon gagei | C |
| Paddlefish | Polyodon spathula | D |
| Longnose gar | Lepisosteus osseus | A, B, C |
| Shortnose gar | Lepisosteus platostomus | B, D |
| Mooneye | Hiodon tergisus | B |
| Gizzard shad | Dorosoma cepedianum | B, C, D |
| Largescale stoneroller | Campostoma oligolepis | A, B, C, D |
| Central stoneroller | Campostoma pullum | A, B, C, D |
| Stoneroller sp. | Campostoma sp. | D |
| Red shiner | Cyprinella lutrensis | A, B, C, D |
| Blacktail shiner | Cyprinella venusta | D |
| Common carp | Cyprinus carpio | B, C, D |
| Gravel chub | Erimystax x-punctatus | A, B, C |
| Striped shiner | Luxilus chrysocephalus | A, B, C, D |
| Bleeding shiner | Luxilus zonatus | A, B, C, D |
| Redfin shiner | Lythrurus umbratilis | A, B, C, D |
| Hornyhead chub | Nocomis biguttatus | A, B, C, D |
| Golden shiner | Notemigonus crysoleucas | C, D |
| Emerald shiner | Notropis athernoides | C, D |
| Ghost shiner | Notropis buchanani | A, B |
| Blacknose shiner | Notropis heterolepis | C |
| Sand shiner | Notropis ludibundus | A, B, C, D |
| Ozark minnow | Notropis nubilus | A, B, C, D |
| Roseyface shiner | Notropis rubellus | A, B, C, D |
| Suckermouth minnow | Phenacobius mirabilis | A, B, C |
| Southern redbelly dace | Phoxinus erythrogaster | A, B, C, D |
| Bluntnose minnow | Pimephales notatus | A, B, C, D |
| Fathead minnow | Pimephales promelas | B, D |
| Creek chub | Semotilus atromaculatus | A, C, D |
| River carpsucker | Carpiodes carpio | B, D |
| Quillback | Crapiodes cyprinus | D |
| White sucker | Catostomus commersoni | A, B, C, D |
| Northern hogsucker | Hypentelium nigricans | A, B, C, D |
| Smallmouth buffalo | Ictiobus bubalus | B, D |
| Black buffalo | Ictiobus niger | B, D |
| Spotted sucker | Minytrema melanops | C |
| Silver redhorse | Moxostoma anisurum | A, B, C, D |
| River redhorse | Moxostoma carinatum | A, B, C |
| Black redhorse | Moxostoma duquesnei | A, B, C, D |
| Golden redhorse | Moxostoma erythrurum | A, B, C, D |
| Shorthead redhorse | Moxostoma macrolepidotum | B, C, D |
| Redhorse sp. | Moxostoma sp. | D |
| Black bullhead | Ameiurus melas | A, B, C, D |
| Yellow bullhead | Ameiurus natalis | A, B, C, D |
| Channel catfish | Ictalurus punctatus | A, B, D |
| Flathead Catfish | Pylodictis olivaris | A, B, D |
| Slender madtom | Noturus exilis | A, B, C, D |
| Stonecat | Noturus flavus | A, B, C, D |
| Freckled madtom | Noturus nocturnus | A, C, D |
| Northern studfish | Fundulus catenatus | C, D |
| Blackstripe topminnow | Fundulus notatus | C, D |
| Blackspotted topminnow | Fundulus olivaceus | A, B, C, D |
| Western mosquitofish | Gambusia affinis | C, D |
| Brook silverside | Labidesthes sicculus | A, B, C, D |
| Mottled sculpin | Cottus bairdi | D |
| Banded sculpin | Cottus carolinae | A, B, C, D |
| Ozark sculpin | Cottus hypselurus | A, B, C, D |
| White bass | Morone chrysops | D |
| Ozark bass | Ambloplites constellatus | A, C |
| Green sunfish | Lepomis cyanellus | A, B, C, D |
| Warmouth | Lepomis gulosus | C, D |
| Orangespotted sunfish | Lepomis humilis | A, B, C |
| Bluegill | Lepomis macrochirus | A, B, C, D |
| Longear sunfish | Lepomis megalotis | A, B, C, D |
| Smallmouth bass | Micropterus dolomieu | A, B, C, D |
| Spotted bass | Micropterus punctulatus | A, B, C, D |
| Largemouth bass | Micropterus salmoides | A, B, C, D |
| White crappie | Pomoxis annularis | A, B, C, D |
| Black Crappie | Pomoxis nigromaculatus | A, B, C, D |
| Greenside darter | Etheostoma blennioides | A, B, C, D |
| Rainbow darter | Etheostoma caeruleum | A, B, C, D |
| Fantail darter | Etheostoma flabellare | A, B, C, D |
| Least Darter | Etheostoma microperca | C |
| Niangua darter | Etheostoma nianguae | C, D |
| Johnny darter | Etheostoma nigrum | A, B, C, D |
| Stippled darter | Etheostoma punctulatum | A, C, D |
| Orangethroat darter | Etheostoma spectabile | A, B, C, D |
| Missouri saddled darter | Etheostoma tetrazonum | A, B, C, D |
| Banded darter | Etheostoma zonale | A, B, C, D |
| Logperch | Percina caprodes | A, B, C, D |
| Bluestripe darter | Percina cymatotaenia | B |
| Gilt Darter | Percina evides | B |
| Slenderhead darter | Percina phoxocephala | A, B, C, D |
| Walleye | Stizostedion vitreum | D |
| Freshwater Drum | Aplodinotus grunnienS | B, D |
1 - A = collected prior to 1943, B = collected between 1943 to 1966, C = collected between 1967 and 1983, D = collected 1984 and 2000.