| Common Name | Scientific Name | Range |
|---|---|---|
| Common snapping turtle | Chelydra serpentina serpentina | Basin-wide |
| Stinkpot | Sternotherus odoratus | Basin-wide |
| Western painted turtle | Chrysemys picta bellii | Basin-wide |
| Map turtle | Graptemys geographica | Basin-wide |
| Mississippi map turtle | Graptemys kohnii | Basin-wide |
| Ouachita map turtle | Graptemys pseudogeographica ouachitensis | Basin-wide |
| Missouri River cooter | Pseudemys concinna metteri | Hickory, Polk, Greene, Lawrence, Dade, Cedar, Barton, Christian |
| Three-toed box turtle | Terrapene carolina triunguis | Basin-wide |
| Ornate box turtle | Terrapene ornata ornata | Basin-wide |
| Red-eared slider | Trachemys scripta elegans | Basin-wide |
| Midland smooth softshell | Trionyx muticus muticus | Basin-wide |
| Western spiny softshell | Trionyx spinifer hartwegi | Basin-wide |
| Eastern collared lizard | Crotaphytus collaris collaris | Basin-wide |
| Northern fence lizard | Sceloporus undulatus hyacinthinus | Basin-wide |
| Southern coal skink | Eumeces anthracinus pluvialis | Basin-wide |
| Five-lined skink | Eumeces fasciatus | Basin-wide |
| Broadhead skink | Eumeces laticeps | Basin-wide |
| Great Plains skink | Eumeces obsoletus | Barton, Vernon |
| Ground skink | Scincella lateralis | Basin-wide |
| Prairie-lined racerunner | Cnemidophorus sexlineatus viridus | Basin-wide |
| Western slender glass lizard | Ophisaurus attenuatus attenuatus | Basin-wide |
| Western worm snake | Carphophis amoenus vermis | Basin-wide |
| Eastern yellowbelly racer | Coluber constrictor flaviventris | Basin-wide |
| Prairie ringneck snake | Diadophis punctatus arnyi | Basin-wide |
| Great Plains rat snake | Elaphe guttata emoryi | Basin-wide |
| Black rat snake | Elaphe obsoleta obsoleta | Basin-wide |
| Eastern hognose snake | Heterodon platyrhinos | Basin-wide |
| Prairie kingsnake | Lampropeltis calligaster calligaster | Basin-wide |
| Speckled kingsnake | Lampropeltis getulus holbrooki | Basin-wide |
| Red milk snake | Lampropeltis triangulum syspila | Basin-wide |
| Eastern coachwhip | Masticophis flagellum flagellum | Basin-wide |
| Blotched water snake | Nerodia erythrogaster transversa | Lawrence, Barton, Vernon, Cedar, Dade, St. Clair, Polk, Hickory |
| Diamondback water snake | Nerodia rhombifer rhombifer | Lawrence, Barton, Vernon, Cedar, Dade, St. Clair, Polk, Hickory |
| Midland water snake | Nerodia sipedon pleuralis | Greene, Lawrence, Dade |
| Northern water snake | Nerodia sipedon sipedon | Basin-wide |
| Rough green snake | Opheodrys aestivus | Basin-wide |
| Bullsnake | Pituophis melanoleucas sayi | Basin-wide |
| Graham's crayfish snake | Regina grahamii | Barton, Vernon, Cedar, Dade, St. Clair, Polk |
| Ground snake | Sonora semiannulata | Basin-wide |
| Midland brown snake | Storeria dekayi wrightorum | Dade, Polk, Greene, Lawrence, Christian |
| Texas brown snake | Storeria dekayi texana | Basin-wide |
| Northern redbelly snake | Storeria occipitomaculata occipitomaculata | Basin-wide |
| Flathead snake | Tantilla gracilis | Basin-wide |
| Western ribbon snake | Thamnophis proximus proximus | Basin-wide |
| Eastern garter snake | Thamnophis sirtalis sirtalis | Christian, Greene, Lawrence |
| Red-sided garter snake | Thamnophis sirtalis parietalis | Basin-wide |
| Central lined snake | Tropidoclonion lineatum annectens | Barton, Vernon, Cedar, Dade, St. Clair, Polk, Hickory |
| Rough earth snake | Virginia striatula | Basin-wide |
| Western earth snake | Virginia valeriae elegans | Basin-wide |
| Osage copperhead | Agkistrodon contortrix phaeogaster | Basin-wide |
| Southern copperhead | Agkistrodon contortrix contortrix | Greene, Christian, Lawrence |
| Western cottonmouth | Agkistrodon piscivorus leucostoma | Cedar, Hickory, Dade, St. Clair, Polk, Greene, Christian, Lawrence |
| Timber rattlesnake | Crotalus horridus | Basin-wide |
Source: Johnson (1987).