| Area | Acres | Activities | Ownership |
|---|---|---|---|
| Antioch Bridge Access | 83 | Fishing, Hunting, Boating (Turnback Creek frontage) | MDC |
| Birdsong CA | 430 | Fishing, Hunting, Camping | MDC |
| Blackjack Access | 212 | Fishing, Hunting, Camping, Boating (Sac River and Brush Creek frontage) | MDC |
| Bluff Springs CA | 415 | Hunting, Fishing | MDC |
| Bois D'Arc CA | 2,892 | Hunting, Fishing, Hiking, Shooting Range | MDC |
| Bona Glade Natural Area | 18 | Hiking, Wildlife Viewing, Nature Study | MDC |
| Brush Creek CA | 158 | Hunting, Camping, Hiking | MDC |
| Chesapeake Fish Hatchery | 119 | Hatchery Tours | MDC |
| Dilday Mill Access | 4 | Fishing, Hunting, Camping, Boating (Sac River Access) | MDC |
| Fiddlers Ford Access | 50 | Fishing, Hunting, Camping, Boating (Turnback Creek frontage) | MDC |
| Fellows Lake | 820 | Fishing, picnicking | CU |
| Horse Creek Prairie CA | 80 | Hunting | MDC |
| Indigo Prairie CA | 40 | Hunting, Fishing | MDC |
| La Petite Gemme Prairie CA | 37 | Wildlife Viewing, Nature Study | MPF |
| Little Osage Prairie CA | 38 | Hunting, Hiking, Wildlife Viewing | MDC |
| Little Sac Woods CA | 772 | Hunting, Fishing, Camping, Hiking (Little Sac River frontage) | MDC |
| McDaniel Lake | 300 | CU | |
| Monegaw Prairie CA | 270 | Hunting, Fishing | MDC |
| Nathan Boone Home | 356 | In development | MDNR |
| Ozark Cavefish National Wildlife Refuge | 40 | Hiking, Wildlife Viewing, Nature Study | USFWS |
| Niawathe Prairie CA | 320 | Wildlife Viewing, Nature Study | MDC/NC |
| Paris Springs Access | 208 | Fishing, Hunting, Camping, Boating (Turnback Creek frontage) | MDC |
| Pawhuska Prairie | 76 | Wildlife Viewing, Nature Study | MDC |
| Pennsylvania Prairie | 133 | Hiking, Wildlife Viewing | MPF |
| Phenix Access | 155 | Fishing, Hunting, Boating (Clear Creek frontage) | MDC |
| Pleasant Hope CA | 1,106 | Hunting, Fishing, Camping, Hiking, Shooting Range (un-manned) | MDC |
| Rocky Barrens CA | 191 | Hunting | MDC |
| Sky Prairie CA | 200 | Hunting | MDC |
| Sloan (Dr. O. E. & Eloise) CA | 320 | Hunting, Fishing | MDC |
| Stockton Reservoir | 41,472 | Hunting, Fishing, Camping | USACE |
| Stony Point Prairie CA | 640 | Hunting, Fishing | MDC |
| Truman Reservoir | 162,495 | Hunting, Fishing, Camping | USACE |
| Turkey Creek CA | 160 | Hunting, Camping | MDC |
| Twenty-Five Mile Prairie CA | 220 | Hunting, Fishing, Hiking | MDC |
1 - CA = Conservation Area, NA = Natural Area
2 - MDC = Missouri Department of Conservation, CU= City Utilities of Springfield, MPF = Missouri Prairie Foundation, NC = The Nature Conservancy, USACE = U. S. Army Corps of Engineers.