| Stream/Pond | County | Date | Cause | Number | Value$ | Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Dry Sac River | Greene | 7-31-77 | Sewage | 1,400 | 1 mile | |
| Limestone Creek | Dade | 6-30-78 | Timber clearing/ soil erosion | |||
| Horse Creek | Dade | 4-26-78 | WWTF effluent | |||
| Little Sac River | Greene | 11-30-78 | Landfill seepage | |||
| Coon Creek | St. Clair | 4-7-78 | Petroleum | |||
| Giddings Pond | Dade | 6-23-79 | Unknown | 9,255 | 12 acres | |
| Grus Pond | St. Clair | 12-3-79 | Chlorine suspected | Unknown | 0.3 acres | |
| Asher Creek | Greene | 8-24-79 | Petroleum pipeline rupture | 42,112 | 14,891.00* | 5 miles |
| Mile Branch Trib | Polk | 1-26-80 | Petroleum | |||
| Little Sac River | Greene | 9-22-82 | WWTF effluent | unknown | ||
| S. Dry Sac River | Greene | 4-2-82 | WWTF effluent | 169 | 147.80 | 0.7 miles |
| Little Sac River | Greene | 7-12-82 | WWTF effluent | 4,046 | 1,657.67 | 7.5 miles |
| Coon Creek Trib | St. Clair | 8-19-82 | Animal Manure | 100 | 4.00 | 0.5 miles |
| McConnell Pond | Dade | 8-25-81 | Unknown | 83 | 1.5 acres | |
| Little Sac River | Greene | 8-1-83 | Oxygen depletion | 108 | 56.62 | 0.1 miles |
| Little Sac River | Greene | 10-18-83 | WWTF effluent | 1.0 miles | ||
| Limestone Creek | Dade | 9-8-83 | Unauthorized Channelization | 0.5 miles | ||
| Sac River | Dade | 1-9-84 | Chemical spill | unknown | ||
| Sons Creek | Dade | 2-21-84 | Industrial effluent | unknown | ||
| Sons Creek | Dade | 3-9-84 | Uncontrolled | unknown | ||
| Sons Creek | Dade | 4-11-84 | Uncontrolled dumping | unknown | ||
| Sons Creek | Dade | 7-11-85 | Industrial effluent | 0 | ||
| Turnback Creek | Dade | 10-16-85 | Low DO (natural) | 1,192+ | ||
| Hunter Branch | Cedar | 2-18-86 | Industrial effluent | 200 | 12.00 | |
| Stockton Lake | Cedar | 5-6-86 | Bacteria | 2,000 | ||
| Turnback Creek | Lawrence | 7-20-86 | Transportation spill | 0 | 0 | |
| Little Sac River | Polk | 3-14-86 | Human Waste | 0 | 0 | |
| Deere Creek | Polk | 8-4-86 | Transportation spill | 0 | 0 | |
| Kile Creek | Dade | 5-3-87 | Animal manure | 1,364 | 833.68 | |
| none | Dade | 5-11-87 | Transportation spill | 0 | 0 | |
| Stockton Lake | Dade | 7-13-87 | Bluegreen algae | unknown | unknown | |
| Little Sac Trib. | Greene | 2-26-87 | Garbage | 0 | 0 | |
| Doling Branch | Greene | 5-11-87 | Sewage | 0 | 0 | |
| N. Dry Sac Trib | Greene | 7-27-87 | Sewage | 0 | 0 | |
| Stahl Creek | Lawrence | 7-20-87 | Sewage | 0 | 0 | |
| Stahl Creek | Lawrence | 8-11-87 | Sewage | 0 | 0 | |
| Little Sac River | Greene | 8-3-90 | Sewage | 4,071 | 705.74 | |
| Stahl Creek | Lawrence | 3-18-91 | ||||
| Johnson Creek | Lawrence | 8-17-91 | ||||
| Slagle Creek Tributary | Polk | 3-10-91 | Winterkill | 200 | .25 mile | |
| Kay Pond | Polk | 6-26-91 | Summerkill | unknown | .5 acre | |
| Faucett Pond | Cedar | 6-1-92 | Summerkill | unknown | 1 acre | |
| Stockton Lake | Cedar | 4-10-92 | Disease | unknown | ||
| McLanahan Pond | Dade | 8-28-92 | Summerkill | 400 | 2 acres | |
| Eft Pond | Dade | 7-24-92 | Summerkill | 12 | .5 acres | |
| Bois D'Arc CA | Greene | 7-7-92 | Summerkill | .5 | ||
| Milsap Pond | Greene | 7-28-92 | Summerkill | .25 | ||
| Boyce Pond | Greene | 10-7-92 | Disease | |||
| Bois D'Arc CA | Greene | 7-7-92 | Summerkill | 1 | ||
| Bois D'Arc CA | Greene | 6-20-94 | Parasites | 1.5 acres | ||
| Chat Creek, tributary to | Lawrence | 3-13-95 | #2 Diesel fuel | |||
| Palmer Pond | Vernon | 3-20-95 | 28% Nitrogen fertilizer | |||
| Jordan Creek | Greene | 3-27-95 | Milk | |||
| Clear Creek, tributary to | Vernon | 6-14-95 | Diesel oil | |||
| Chaney Branch of Horse Creek | Barton | 8-30-95 | Hog manure (likely FALSE report) | |||
| Southern Hills Lake | Greene | 9-22-95 | ||||
| Doling Park Lake | Greene | 9-28-95 | Sewage (suspected) | 60 | 18.60 | |
| Clear Creek Spring | Greene | 1-19-96 | Petroleum | |||
| Pomme de Terre Lake | Hickory | 2-6-96 | 7,000 | 6,894.74 | ||
| Jordan Creek | Greene | 2-13-96 | Specific cause undetermined | 2,198 | 343.11 | |
| Jordan Creek | Greene | 3-14-96 | ||||
| Jordan Creek | Greene | 3-14-96 | Specific cause undetermined | |||
| Clear Creek, tributary to | Vernon | 9-11-96 | Sewage | |||
| Brush Creek | Polk | 9-25-96 | Sewage | |||
| Valley Water Mill Lake | Greene | 9-30-96 | Low dissolved oxygen | 68 | 28.18 | |
| Burrell Park Lake (on Ward Branch) | Greene | 4-21-97 | Yellow Paint-like substance | 56 | 50.56 | |
| Ingram Mills/Shady Glenn Streets Retention pond | Greene | 6-2-97 | Low dissolved oxygen (suspected) | 199 | 283.75 | |
| Wilson Creek | Greene | 6-23-97 | Raw sewage | 53,440 | 10,147.11 | |
| Christian Creek | Vernon | 7-23-97 | Gasoline | 14 | 1.96 | |
| Brush Creek | Polk | 8-11-97 | Sewage | |||
| Griesmers Quarry Pond | Greene | 9-9-97 | Low dissolved oxygen | 100 | ||
| Wilson Creek | Greene | 9-22-97 | Low dissolved oxygen | 215 | 22.54 | |
| Monegaw Creek | St Clair | 10-7-97 | Poorly treated sewage | |||
| Miller Branch | Vernon | 3-25-98 | Diesel fuel | 12 | 1.20 | |
| Honey Creek | Lawrence | 4-1-98 | Concrete | |||
| Little Sac River & Ritter Spring Branch | Greene | 4-22-98 | Untreated sewage. | |||
| Simpson's Lake | Lawrence | 4-24-98 | Unknown. Pesticide | 32 | 57.31 | |
| Pea Ridge Creek | Greene | 11-18-98 | Sewage | |||
| Douglas Branch | Vernon | 11-23-98 | Hog Manure | |||
| Spangler Pond/Dry Wood Creek | Vernon | 6-2-99 | 12 | 1.20 | ||
| Jordan Creek | Greene | 12-30-99 | Unknown | 2286 | 267.97 |
* - $18,500.00 actual judgement amount.