| Operator | Facility ID | County | Animal Type | Animal Units | Class | T | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAM CURTSINGER | LA5104519 | BARTON | HOGS | 300-999 | II | 32 | 29 | 14 |
| MURPHY FAMILY FARMS | MOG010134 | BARTON | HOGS | 1000-2999 | IC | 33 | 30 | 14 |
| DAN PAYNE | LA5104321 | BARTON | HOGS | <299 | NP | 33 | 29 | 26 |
| BOBBY SELTZ | LA5103942 | BARTON | AW1 | 300-999 | II | 33 | 29 | 3 |
| JOANNA SMITH | LA5104194 | BARTON | AW | 300-999 | II | |||
| LARRY STEWART | LA5104291 | BARTON | AW | <299 | NP | 32 | 29 | 2 |
| GLENN AND MARY ARLINT | LA5104531 | CEDAR | HOGS | <299 | NP | 33 | 28 | 6 |
| ARCHIE BRACKENRIDGE | LA5104445 | CEDAR | HOGS | <299 | NP | 35 | 28 | 1 |
| SHEILA BRACKENRIDGE | LA5104575 | CEDAR | HOGS | <299 | NP | 35 | 28 | 1 |
| RICHARD & BETTY BRASHER | LA5104525 | CEDAR | HOGS | <299 | NP | 34 | 29 | 25 |
| DAVID JANES | LA5104334 | CEDAR | AW | <299 | NP | 35 | 28 | 10 |
| KEN KOENIG | LA5104523 | CEDAR | HOGS | <299 | NP | 34 | 28 | 32 |
| TIM MOORE | LA5104566 | CEDAR | HOGS | <299 | NP | 33 | 28 | 21 |
| RICELAND & CATTLE CO | LA5104211 | CEDAR | AW | 300-999 | II | 33 | 29 | 24 |
| JAMES VINYARD | LA5104212 | CEDAR | HOGS | <299 | NP | |||
| LESTER WEAVER | LA5104270 | CEDAR | AW | <299 | NP | 35 | 27 | 3 |
| BRUCE BARTLETT | LA5104333 | DADE | AW | <299 | NP | 31 | 28 | 10 |
| MISSOURI SOW CENTER INC. | LA5104594 | DADE | HOGS | 300-999 | II | 33 | 28 | 34 |
| TIM AND TRACY SMITH | LA5104495 | DADE | TURKEY | <299 | NP | 30 | 25 | 33 |
| DOROTHY & ED SPAIN | MOG010328 | DADE | TURKEY | 1000-2999 | IC | 30 | 27 | 18 |
| DOROTHY & ED SPAIN | LA5103976 | DADE | AW | 300-999 | II | |||
| MELVIN BACKS | LA5104460 | DADE | AW | <299 | NP | 30 | 28 | 13 |
| TOM WILKINS | LA5103836 | DADE | AW | <299 | NP | 30 | 26 | 2 |
| LA5103855 | GREENE | AW | <299 | NP | 30 | 21 | 8 | |
| DENNIS ESCH | LA5103807 | GREENE | AW | 300-999 | II | 31 | 24 | 25 |
| DESSA HUBACH | LA5103799 | GREENE | AW | <299 | NP | 28 | 24 | 7 |
| GARY LEWIS | LA5104134 | GREENE | AW | <299 | NP | 30 | 21 | 11 |
| BOB SIFFERMAN | LA5100705 | GREENE | AW | <299 | NP | |||
| RICK BEARD | LA5104498 | LAWRENCE | TURKEY | 300-999 | II | 28 | 25 | 20 |
| JEFFERY SCOTT DENNEY | LA5104405 | LAWRENCE | TURKEY | 300-999 | II | 28 | 25 | 25 |
| JOHN LUNDY | LA5104403 | LAWRENCE | AW | 300-999 | II | 29 | 25 | 19 |
| DONNA WEATHERLY | LA5103791 | LAWRENCE | AW | <299 | NP | 28 | 25 | 25 |
| FRANK ARTZ | LA5103714 | POLK | AW | <299 | NP | 31 | 23 | 5 |
| BERNARD FRANCKA | LA5104042 | POLK | AW | 300-999 | II | |||
| DARRELL FRANCKA | LA5104499 | POLK | DAIRY | 300-999 | II | 32 | 22 | 15 |
| DARRELL FRANCKA | LA5103719 | POLK | AW | <299 | NP | 32 | 22 | 15 |
| WILLIAM FRANCKA | LA5103990 | POLK | AW | <299 | NP | 33 | 22 | 32 |
| DOUG HOSMAN | LA5104198 | POLK | AW | <299 | NP | 31 | 24 | 2 |
| FRED LETTERMAN | LA5104411 | POLK | DM2 | <299 | NP | 32 | 23 | 14 |
| MIKE PRESLEY | LA5104489 | POLK | DAIRY | <299 | NP | 32 | 23 | 15 |
| BILL TAYLOR | LA5104186 | POLK | AW | <299 | NP | 33 | 23 | 33 |
| TED ZEUGIN | LA5104044 | POLK | AW | <299 | NP | 34 | 24 | 26 |
| MO0118729 | VERNON | HOGS | > 7000 | IA | 34 | 29 |
Source: Dan East, MDNR, pers. com.
1 - AW = Misc (Animal Waste)
2 - DM = Dairy or Cattle