| Stream Name | FOR | WET | GRS | CRP | URB | WAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barker Cr. | 62.9 | 3.8 | 25.0 | 7.6 | 0.0 | 0.6 |
| Bear Cr. (1) | 49.4 | 1.5 | 39.6 | 8.4 | 0.0 | 1.1 |
| Bear Cr. (2) | 53.9 | 0.0 | 33.9 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
| Big Cr. | 68.7 | 0.0 | 16.9 | 13.7 | 0.2 | 0.4 |
| Big Deer Cr. | 45.3 | 0.0 | 42.0 | 12.3 | 0.0 | 0.4 |
| Big Otter Cr. | 29.4 | 5.0 | 54.8 | 10.2 | 0.0 | 0.5 |
| Camp Br. | 55.9 | 0.0 | 24.7 | 19.4 | 0.0 | 0.1 |
| Clear Cr. (2) | 48.3 | 0.0 | 26.5 | 21.4 | 0.0 | 3.8 |
| Cooper Cr. | 54.8 | 4.0 | 35.5 | 5.2 | 0.0 | 0.5 |
| Crawford Cr. (Old Channel) | 48.9 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 0.0 | 0.1 |
| Crawford Cr. (New Channel) | 41.3 | 0.0 | 28.5 | 30.2 | 0.0 | 0.0 |
| Deepwater Cr. | 65.8 | 1.5 | 11.7 | 9.2 | 0.0 | 10.1 |
| East Br. (S. Grand OC) | 33.8 | 0.0 | 27.9 | 38.3 | 0.0 | 0.0 |
| East Br. Crawford Cr. | 59.0 | 0.0 | 29.3 | 10.4 | 0.0 | 1.2 |
| East Br. South Grand R. | 47.1 | 0.0 | 32.4 | 20.5 | 0.0 | 0.1 |
| East Cr. | 60.9 | 0.0 | 20.4 | 18.2 | 0.0 | 0.5 |
| East Fork Honey Cr. | 52.4 | 0.0 | 37.1 | 10.3 | 0.0 | 0.2 |
| East Fork Tebo Cr. | 60.8 | 0.0 | 34.2 | 4.9 | 0.0 | 0.1 |
| Eightmile Cr. | 60.2 | 0.0 | 29.8 | 9.7 | 0.0 | 0.3 |
| Elk Fork | 49.3 | 0.0 | 40.4 | 10.3 | 0.0 | 0.0 |
| Honey Cr. | 56.4 | 0.0 | 30.3 | 12.2 | 0.0 | 1.1 |
| Knob Cr. | 56.0 | 0.0 | 30.2 | 13.7 | 0.0 | 0.0 |
| Little Otter Cr. | 61.2 | 3.3 | 31.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| Lost Cr. (1) | 47.2 | 0.0 | 30.8 | 21.0 | 0.0 | 0.9 |
| Louse Run | 69.0 | 0.0 | 16.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 |
| Marshall Cr. | 55.4 | 6.3 | 27.6 | 8.7 | 0.0 | 2.0 |
| Massey Cr. | 61.0 | 0.0 | 31.8 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
| Middle Big Cr. | 50.9 | 0.0 | 32.1 | 13.7 | 0.7 | 2.6 |
| Middle Fork Tebo Cr. | 62.4 | 0.0 | 31.4 | 1.1 | 0.0 | 5.0 |
| Muddy Cr. | 58.6 | 0.0 | 29.8 | 9.6 | 0.6 | 1.4 |
| Newberry Br. | 24.9 | 0.0 | 69.2 | 5.9 | 0.0 | 0.0 |
| Norris Cr. | 45.3 | 0.0 | 32.8 | 19.6 | 0.0 | 2.2 |
| North Deepwater Cr. | 64.6 | 0.0 | 24.0 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| Panther Cr. | 49.9 | 0.0 | 32.4 | 17.6 | 0.0 | 0.1 |
| Poney Cr. | 55.2 | 0.0 | 34.7 | 9.7 | 0.2 | 0.2 |
| SGW044 | 49.0 | 0.0 | 31.4 | 19.1 | 0.0 | 0.5 |
| SGW072 | 57.2 | 0.0 | 35.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sand Cr. | 58.6 | 0.0 | 27.1 | 13.7 | 0.1 | 0.5 |
| South Deepwater Cr. | 53.4 | 0.0 | 33.6 | 13.1 | 0.0 | 0.0 |
| South Fork | 43.9 | 0.0 | 23.2 | 32.8 | 0.0 | 0.1 |
| South Grand R. | 70.3 | 0.0 | 14.2 | 6.3 | 0.0 | 9.2 |
| Sugar Cr. | 58.9 | 0.0 | 25.8 | 15.0 | 0.0 | 0.4 |
| Tebo Cr. | 82.7 | 2.5 | 4.1 | 1.0 | 0.0 | 9.8 |
| Wade Cr. | 58.0 | 0.0 | 34.6 | 6.9 | 0.0 | 0.5 |
| Walnut Cr. | 58.4 | 0.0 | 35.4 | 5.7 | 0.0 | 0.5 |
| West Br. Crawford Cr. | 54.2 | 0.0 | 33.5 | 12.1 | 0.0 | 0.2 |
| West Fork Tebo Cr. | 55.7 | 0.0 | 33.6 | 10.7 | 0.0 | 0.0 |
FOR =Forest, WET=Wetland, GRS=Grassland, CRP=Cropland, URB=Urban, WAT=Water