| County | Class | Primary Waste Type | Total Animal Units | Receiving Stream |
|---|---|---|---|---|
| Bates | NP | Dairy Cattle | 114 | |
| Cass | IB | Hogs | 3,481 | Trib. Harding Creek |
| Cass | IC | Hogs | 1,966 | Trib. Eight Mile Creek |
| Cass | NP | Hogs | 21 | |
| Henry | II | Poultry | 623 | Middle Fork Tebo Creek |
| Henry | IC | Hogs | 2,595 | Honey Creek |
| Henry | IC | Poultry | 2,184 | Trib. E. Fork Honey Creek |
| Henry | II | Hogs | 853 | Deepwater Creek |
| Henry | NP | Hogs | 256 | |
| Henry | NP | Hogs | 33 | |
| Henry | NP | Hogs | 240 | Trib. E. Fork Honey Creek |
| Jackson | NP | Horses | 200 | |
| Pettis | IC | Poultry | 1,092 | Trib. E. Fork Tebo Creek |
| Pettis | IC | Poultry | 1,092 | Elm Branch |
| Pettis | IC | Poultry | 1,092 | Trib. Elm Branch |
Class:
Class IB - 3,000 to 6,999 animal unit equivalents
Class IC - 1,000 to 2,999 animal unit equivalents
Class II - 300 to 999 animal unit equivalents
Class NP - Non Point less than 300 animal unit equivalents
Animal Units:
1 animal unit - 1 beef feeder or slaughter animal 0.5 horse 0.7 dairy cow 2.5 swine weighing over 55 lbs. 15 swine weighing less than 55 lbs. 10 sheep 30 laying hens 55 turkeys 100 broiler chickens