| COMMON NAME | SPECIES NAME | STATUS |
|---|---|---|
| Shortnose gar | Lepisosteus platostomus | D |
| Longnose gar | Lepisosteus osseus | A, B, D, E |
| Gizzard shad | Dorosoma cepedianum | A, B, C, E |
| Bigmouth buffalo | Ictiobus cyprinellus | B |
| Black buffalo | Ictiobus niger | A, E |
| River carpsucker | Carpiodes carpio | B |
| Spotted sucker | Minytrema melanops | A, B, C, D, E, F |
| White sucker | Catostomus commersoni | A, B, C, D, E, F |
| River redhorse | Moxostoma carinatum | A, B |
| Black redhorse | Moxostoma duquesnei | A, B, D, E, F |
| Golden redhorse | Moxostoma erythrurum | A, B, C, D, E, F |
| Shorthead redhorse | Moxostoma macrolepidotum | A, B, C, D, E, F |
| Northern hog sucker | Hypentelium nigricans | A, B, C, D, E, F |
| Rainbow trout | Oncorhynchus mykiss | B, C, D |
| Common Carp | Cyprinus carpio | B, C, D, F |
| Flathead catfish | Pylodictis olivaris | B, C, E, F |
| Channel catfish | Ictalurus punctatus | A, B, C, D, E, F |
| Black bullhead | Ameiurus melas | A, B, C, D, E, F |
| Yellow bullhead | Ameiurus natalis | A, B, C, D, E, F |
| Warmouth | Lepomis gulosus | D, E |
| Redear sunfish | Lepomis microlophus | E, F |
| Pumpkinseed sunfish | Lepomis gibbosus | E |
| Orangespotted sunfish | Lepomis humilis | A, B, C, D, E, F |
| Green sunfish | Lepomis cyanellus | A, B, C, D, E, F |
| Bluegill | Lepomis macrochirus | A, B, C, D, E, F |
| Longear sunfish | Lepomis megalotis | A, B, C, D, E, F |
| Largemouth bass | Micropterus salmoides | A, B, C, D, E, F |
| Spotted bass | Micropterus punctulatus | A, B, C, D, E, F |
| Smallmouth bass | Micropterus dolomieui | A, B, C, D, E, F |
| White crappie | Pomoxis annularis | A, B, C, D, E, F |
| Black crappie | Pomoxis nigromaculatus | B, E, F |
| Rock bass | Ambloplites rupestris | A, B, C, D, E, F |
| Goldfish | Carassius auratus | B |
| Pugnose minnow | Opsopoeodus emiliae | A |
| Central stoneroller | Campostoma anomalum | A, B, C, D, E, F |
| Fathead minnow | Pimephales promelas | B, C, F |
| Slim minnow | Pimephales tenellus tenellus | A, B, C, D, E, F |
| Bluntnose minnow | Pimephales notatus | A, B, C, D, E, F |
| Bullhead minnow | Pimephales vigilax | F |
| Cardinal shiner | Luxilus cardinalis | A, B, C, D, E, F |
| Striped shiner | Luxilus crysocephalus | A, B, D, E, F |
| Bluntface shiner | Cyprinella camura | A, B, C, D, E, F |
| Red shiner | Cyprinella lutrensis | A, B, C, D, E, F |
| Spotfin shiner | Cyprinella spilotera | A, B, C, E, F |
| Western redfin shiner | Lythrurus umbratilis umbratilis | A, B, C, D, E, F |
| Creek chub | Semotilus atromaculatus | A, B, C, D, E, F |
| Ozark minnow | Notropis nubilus | A, B, C, D, E, F |
| Bigeye shiner | Notropis boops | A, B, C, D, E, F |
| Mimic shiner | Notropis volucellus | A, B, C, E, F |
| Ghost shiner | Notropis buchanani | B, C, F |
| Rosyface shiner | Notropis rubellus | A, B, C, D, E, F |
| Southern redbelly dace | Phoxinus erythrogaster | A, B, C, D, E, F |
| Suckermouth minnow | Phenacobis mirabilis | A, B, C, D, E, F |
| Bigeye chub | Hybopsis amblops | A, B |
| Gravel chub | Hybopsis x punctatus | B, C, E, F |
| Redspot chub | Nocomis asper | A, B, C, D, E, F |
| Hornyhead chub | Nocomis biguttatus | E |
| Golden shiner | Notemigonus crysoleucas | B, C, D, E |
| Blackspotted topminnow | Fundulus olivaceus | D, F |
| Blackstriped topminnow | Fundulus notatus | A, B, C, D, E, F |
| Northern sudfish | Fundulus catenatus | E |
| Plains topminnow | Fundulus sciadicus | A, B, E |
| Mosquitofish | Gambusia affinis | B, C, D, E, F |
| Brook silverside | Labidesthes sicculus | A, B, C, D, E, F |
| Banded sculpin | Cottus carolinae | A, B, C, D, E, F |
| Slender madtom | Noturus exilis | A, B, C, D, E, F |
| Brindled madtom | Noturus miurus | A, B, C, E, F |
| Stonecat | Noturus flavus | B, C, E, F |
| Neosho madtom | Noturus placidus | B, C, E, F |
| Freckled madtom | Noturus nocturnus | A |
| Tadpole madtom | Noturus gyrinus | B |
| Logperch | Percina caprodes | A, B, C, D, E, F |
| Channel darter | Percina copelandi | A, B, C, D, E, F |
| Slenderhead darter | Percina phoxocephala | B, C, E, F |
| Greenside darter | Etheostoma blennioides | A, B, C, D, E, F |
| Stippled darter | Etheostoma punctulatum | A, B, C, D, E, F |
| Johnny darter | Etheostoma nigrum | A, B, C, D, E, F |
| Speckled darter | Etheostoma stigmaeum | A, B, C, D, E, F |
| Banded darter | Etheostoma zonale | A, B, C, D, E, F |
| Fantail darter | Etheostoma flabellare | A, B, C, D, E, F |
| Orangethroat darter | Etheostoma spectabile | A, B, C, D, E, F |
| Arkansas darter | Etheostoma cragini | A, B, C, D, E, F |
| Redfin darter | Etheostoma whipplei | A, B, C, E |
| Slough darter | Etheostoma gracile | A, C, F |
| Bluntnose darter | Etheostoma chlorosomum | A |
| Least darter | Etheostoma microperca | A, B, C, D, E |
Source: MDC Fish Collection Database Records and Summary dated 1995, Wilkinson and Edds (1996), Wildhaber et. al (1996), USFWS (1991). Status:
A - Collected before 1946
B - Collected between 1947 and 1973