| COMMUNITY TYPE | AREA NAME | T R S | SIZE (AC) | OWNERSHIP |
|---|---|---|---|---|
| ACID SEEP | WEST STAR PRAIRIE | 31N 33W 11 | 2 | PRIVATE |
| CHERT GLADE | PIONEER GLADE | 25N 29W 36 | - | PRIVATE |
| CHERT GLADE | YO-KO-MO GLADE | 25N 29W 36 | - | PRIVATE |
| CHERT GLADE | JOYCE CREEK GLADES | 24N 29W 14 | - | PRIVATE |
| CHERT GLADE | FILMORE BRIDGE GLADE | 27N 33W 29 | 1.7 | PRIVATE |
| CHERT GLADE | CHRISTIAN CAMP GLADE | 27N 33W 29 | 1.0 | PRIVATE |
| CHERT GLADE | TANYARD HOLLOW GLADE | 27N 33W 20 | 1.5 | PRIVATE |
| CHERT GLADE | GRAND FALLS GLADE | 27N 33W 28 | - | JOPLIN WATER |
| CHERT GLADE | GLENDALE DRIVE GLADE | 27N 33W 27 | 4.0 | PRIVATE |
| CHERT GLADE | WILD CAT GLADE N.A. | 27N 33W 27 | 13.0 | MDC/CITY OF JOPLIN |
| CHERT GLADE | WILD CAT CITY PARK N. | 27N 33W 27 | 6.0 | CITY OF JOPLIN |
| CHERT GLADE | SILVER CREEK GLADE | 27N 33W 27 | 13.O | CITY OF JOPLIN |
| CHERT GLADE | SILVER CREEK GLADE E. | 27N 33W 26 | 2.5 | PRIVATE |
| CHERT GLADE | RICHARDSON GLADE S. | 27N 33W 34 | 6.5 | PRIVATE |
| CHERT GLADE | RICHARDSON GLADE N. | 27N 33W 34 | 5.0 | PRIVATE |
| CHERT GLADE | SHOAL BRIDGE GLADE | 27N 33W 35 | 3.0 | PRIVATE |
| CHERT GLADE | SHOAL BRANCH GLADE | 27N 33W 33 | 2.5 | PRIVATE |
| CHERT GLADE | RICHARDSON GLADE E. | 27N 33W 34 | 0.8 | PRIVATE |
| DRY SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | LEDBETTER SCHOOL PRAIRIE | 32N 31W 34 | 125.0 | PRIVATE |
| DRY SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | WADDELL PRAIRIE | 31N 31W 11 | 59.0 | PRIVATE |
| DRY SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | BETHEL CHURCH PRAIRIE | 31N 31W 32 | 23.O | PRIVATE |
| DRY MESIC CHERT FOREST | WILDWOOD RANCH | 27N 34W 23 | 35.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC CHERT PRAIRIE | SWEENEY PRAIRIE | 31N 29W 6 | 25.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC CHERT PRAIRIE | SHELDON L. COOK MEM. MEADOW | 31N 29W 2 | 180.0 | THE NATURE CONSERVANCY |
| DRY MESIC CHERT PRAIRIE | LOUSY BRANCH PRAIRIE | 31N 28W 11 | 580.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC CHERT PRAIRIE | MEINERT BRANCH PRAIRIE | 30N 28W 22 | 42.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC CHERT PRAIRIE | ACME PRAIRIE | 28N 32W 32 | 541.0 | ACME LAND CO. |
| DRY MESIC CHERT PRAIRIE | DUQUESNE PRAIRIE | 27N 32W 17 | 234.0 | ACME LAND CO. |
| DRY MESIC CHERT PRAIRIE | COX PRAIRIE | 28N 27W 1 | 140.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC CHERT PRAIRIE | PROVIDENCE PRAIRIE C.A. | 29N 28W 4 | 198.0 | MDC |
| DRY MESIC CHERT PRAIRIE | MOUNT VERNON PRAIRIE N.A. | 28N 26W 17 | 40.0 | THE NATURE CONSERVANCY |
| DRY MESIC CHERT PRAIRIE | POIROT PRAIRIE | 29N 28W 3 | 60.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC CHERT PRAIRIE | HARRINGTON PRAIRIE | 28N 27W 30 | 60.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC CHERT PRAIRIE | DIAMOND GROVE PARK N.A. | 27N 32W 36 | 782.0 | MDC/PRIVATE |
| DRY MESIC CHERT PRAIRIE | CRELDON PRAIRIE | 27N 32W 22 | 40.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC LIMESTONE/DOLOMITE PRAIRIE | DORRIS CREEK C.A. | 31N 30W 33 | 293.0 | MDC/PRIVATE |
| DRY MESIC LIMESTONE/DOLOMITE PRAIRIE | PETTIS CREEK PRAIRIE | 31N 29W 28 | 35.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | CENTRAL PRAIRIE | 32N 32W 15 | 346.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | MOREY PRAIRIE | 32N 30W 34 | 19.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC SNADSTONE/SHALE PRAIRIE | ESROM PRAIRIE | 31N 31W 30 | 175.O | PRIVATE |
| DRY MESIC SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | LAMAR AIRPORT PRAIRIE | 32N 31W 26 | 43.0 | PRIVATE/CITY OF LAMAR |
| DRY MESIC SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | ALYEA PRAIRIE | 31N 31W 2 | 62.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | BARTON-JASPER CO. LINE PRAIRIE | 30N 33W 7 | 30.7 | PRIVATE |
| DRY MESIC SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | DUNKIN PRAIRIE | 32N 29W 27 | 37.7 | PRIVATE |
| DRY MESIC SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | ADAMS PRAIRIE | 32N 30W 28 | 44.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | DUVAL CREEK PRAIRIE | 30N 32W 11 | 118.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | LUTHI PRAIRIE | 31N 32W 34 | 63.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | DUVAL CREEK PRAIRIE | 31N 32W 35 | 93.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | BOWER PRAIRIE | 30N 33W 2 | 32.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | MCKIBBEN PRAIRIE | 32N 31W 31 | 83.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | FRIEDEN PRAIRIE | 31N 33W 22 | 232.0 | PRIVATE |
| DRY MESIC SANDSTONE/SHALE PRAIRIE | JOHNSON PRAIRIE | 30N 33W 14 | 258.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | GOLDEN PRAIRIE | 30N 29W 8 | 270.0 | MO. PRAIRIE FOUNDATION/PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | SHAWNEE TRAIL C.A. | 31N 33W 20 | 17.0 | MDC |
| HARDPAN PRAIRIE | RADIO TOWER PRAIRIE | 30N 30W 7 | 64.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | MILLER-OAKTON PRAIRIE | 31N 30W 22 | 95.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | PETTIS CREEK PRAIRIE | 31N 29W 28 | 85.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | BRINKERHOF PRAIRIE | 32N 30W 36 | 14.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | BANTA PRAIRIE | 31N 30W 23 | 38.9 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | MORGAN PRAIRIE | 32N 31W 35 | 35.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | LEDBETTER PRAIRIE | 32N 31W 34 | 35.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | ALYEA PRAIRIE | 31N 31W 2 | 81.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | ISENMANN PRAIRIE | 30N 31W 1 | 35.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | DALTON HARRIS PRAIRIE | 31N 30W 22 | 31.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | MARTI PRAIRIE | 31N 32W 3 | 40.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | BENNETT PRAIRIE | 30N 32W 4 | 28.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | DINGMAN PRAIRIE | 31N 32W 18 | 46.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | SELVEY PRAIRIE | 32N 32W 28 | 43.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | GLENDALE FORK PRAIRIE | 31N 33W 15 | 95.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | MOSS LAKE PRAIRIE | 31N 33W 21 | 72.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | GARDNER PRAIRIE | 31N 33W 22 | 153.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | SLAPPER PRAIRIE | 31N 33W 31 | 44.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | BURNS PRAIRIE | 31N 28W 28 | 23.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | KAELKE PRAIRIE | 30N 28W 16 | 165.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | GLANDLACH TRACT | 31N 28W 29 | 60.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | BURNS MEADOW | 31N 28W 28 | 240.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | HORSE CREEK PRAIRIE | 31N 28W 26 | 160.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | KAELKE PRAIRIE | 31N 28W 27 | 53.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | FISH FARM PRAIRIE | 30N 28W 2 | 30.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | WAH-SHA-SHE PRAIRIE | 30N 33W 31 | 260.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | BASTIN PRAIRIE | 30N 30W 23 | 62.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | BARTON-JASPER CO. LINE PRAIRIE | 30N 31W 17 | 136.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | ASBURY PRAIRIE | 29N 34W 2 | 70.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | WAH-SHA-SHE PRAIRIE S. | 29N 34W 2 | 58.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | WAH-SHA-SHE PRAIRIE N. | 30N 33W 31 | 90.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | WAH-SHA-SHE PRAIRIE E. | 30N 33W 32 | 98.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | BLACKBERRY TRIBUTARY PRAIRIE | 30N 33W 21 | 152.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | GRAVES PRAIRIE | 29N 38W 5 | 135.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | POIROT PRAIRIE | 29N 28W 6 | 229.0 | PRIVATE |
| HARDPAN PRAIRIE | WILDWOOD RANCH | 27N 34W 23 | 120.0 | PRIVATE |
| MESIC PRAIRIE | PLOVER PRAIRIE | 31N 33W 25 | - | PRIVATE |
| WET MESIC PRAIRIE | ESROM PRAIRIE | 31N 31W 30 | 17.0 | PRIVATE |
| WET MESIC PRAIRIE | GOLDEN PRAIRIE | 30N 29W 8 | 38.0 | MO. PRAIRIE FOUNDATION |
| WET MESIC PRAIRIE | MOREY PRAIRIE | 32N 30W 34 | 09.0 | PRIVATE |
| WET MESIC PRAIRIE | MARTI PRAIRIE | 31N 32W 3 | 10.0 | PRIVATE |
| WET MESIC PRAIRIE | DINGMAN PRAIRIE | 31N 32W 18 | 08.0 | PRIVATE |
| WET MESIC PRAIRIE | DUVAL SCHOOL PRAIRIE | 31N 32W 27 | 09.0 | PRIVATE |
| WET MESIC PRAIRIE | DADE-BARTON CO.LINE | 31N 29W 36 | 08.0 | PRIVATE |
Source: MDC (1996b).