| STREAM | LOCATION | PERIOD OF RECORD | 7-DAY Q2 | 7-DAY Q10 |
|---|---|---|---|---|
| Big Spring | Mt. Vernon | 1925-66 | 16.0 | 9.0 |
| Big Spring | Neosho | 1925-64 | 1.2 | |
| Boy Scout Camp Spring | Joplin | 1964-65 | 0.6 | |
| Brickhouse Spring | Neosho | 1959-64 | 1.3 | |
| Capps Creek | Berwick | 1962-70 | 20.0 | 11.0 |
| Center Creek | Carl Junction | 1943-70 | 35.0 | 13.0 |
| Center Creek | Carterville | 1962-91 | 26.0 | 9.4 |
| Center Creek | Fidelity | 1962-70 | 22.0 | 7.6 |
| Center Creek | Sarcoxie | 1954-67 | 16.0 | 6.8 |
| Center Creek | Webb City | 1962-66 | 32.0 | 10.0 |
| Clarkson Spring | Pierce City | 1941-66 | 7.5 | |
| Clear Creek | Richey | 1953-67 | 7.0 | 2.2 |
| Elm Spring | Neosho | 1959-61 | 0.4 | |
| Hickory Creek | Neosho | 1941-70 | 9.8 | 3.9 |
| McMahon Spring | Neosho | 1943-64 | 1.0 | |
| North Fork | Lamar | 1943-63 | 0.1 | 0 |
| North Fork | Galesburg | 1947-64 | 4.7 | 2.0 |
| Shoal Creek | Fairview | 1954-67 | 17.0 | 7.0 |
| Shoal Creek | Joplin | 1941-91 | 92.0 | 35.0 |
| Shoal Creek | Neosho | 1941-67 | 60.0 | 23.0 |
| Shoal Creek | Richey | 1945-70 | 54.0 | 20.0 |
| Spring River | Carthage | 1951-80 | 50.0 | 19.0 |
| Spring River | La Russell | 1957-81 | 47.0 | 20.0 |
| Spring River | Neck City | 1954-64 | 51.0 | |
| Spring River | Stotts City | 1943-67 | 42.0 | 19.0 |
| Spring River | Verona | 1953-64 | 5.0 | 3.2 |
| Spring River | Waco | 1924-92 | 53.0 | 18.0 |
| Stahl Creek | Miller | 1952-72 | 0 | 0 |
| Ozark Trout Farm Spring | Neosho | 1954-65 | 1.4 | 0.9 |
| Williams Creek | Mt. Vernon | 1954-67 | 4.7 | 2.0 |
Source: MDNR (1996b).