| STREAM NAME | COUNTY | C | MI | FROM | TO | BENEFICIAL USE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackberry Creek | Jasper | C | 6.5 | Mouth | T30N R33W S28 | LWW, AQL |
| Browning Hollow | Lawrence | C | 1.0 | Mouth | T26N R26W S20 | LWW, AQL |
| Buch Branch | Jasper | C | 6.0 | Mouth | T29N R31W S18 | LWW, AQL |
| Capps Creek | Newton | P | 4.0 | Mouth | T25N R28W S17 | IRR, LWW, AQL, CDF, WBC, BTG |
| Unnamed Trib to Capps Creek | Newton | P | 1.0 | Mouth | T25N R39W S14 | LWW, AQL |
| Cave Spring Branch | Jasper | C | 1.0 | T28N R29W S16 | T28N R29W S21 | LWW, AQL |
| Center Creek | Jasper | P | 29.0 | T28N R34W S14 | T28N R31W S34 | IRR, LWW, AQL, CLF, WBC, BTG, IND |
| Center Creek | Jasper | P | 22.0 | T28N R31W S34 | T27N R29W S23 | IRR, LWW, AQL, WBC, BTG, IND |
| Center Creek | Newton | P | 3.0 | T27N R29W S23 | T27N R28W S17 | IRR, LWW, AQL, CDF, WBC, BTG, IND |
| Unnamed Trib to Center Cr | Newton | C | 1.0 | Mouth | T27N R29W S21 | LWW, AQL, WBC |
| Chaney Branch | Barton | C | 3.0 | Mouth | T32N R28W S 6 | LWW, AQL |
| Clear Creek | Newton | P | 9.0 | Mouth | T26N R28W S28 | LWW, AQL |
| Clear Creek | Lawrence | C | 2.0 | T26N R28W S28 | T26N R28W S28 | LWW, AQL |
| Coon Creek | Barton | C | 7.0 | Mouth | T30N R30W S14 | LWW, AQL |
| Coon Creek | Dade | C | 8.0 | Mouth | T29N R28W S 5 | LWW, AQL |
| Dicks Fork | Barton | C | 2.0 | Mouth | T32N R31W S28 | LWW, AQL |
| Douger Branch | Lawrence | C | 4.5 | Mouth | T26N R25W S 7 | LWW, AQL |
| Dry Branch | Jasper | C | 9.0 | Mouth | T29N R30W S 8 | LWW, AQL, WBC |
| Dry Fork | Lawrence | C | 2.0 | T28N R27W S 5 | T29N R27W S29 | LWW, AQL |
| Dry Hollow | Lawrence | C | 0.5 | T28N R28W S15 | T28N R28W S22 | LWW, AQL |
| Dry Valley Branch | Newton | P | 1.0 | Mouth | T27N R29W S26 | LWW, AQL |
| Dry Valley Branch | Newton | C | 2.0 | T27N R29W S26 | T27N R29W S25 | LWW, AQL |
| Duval Creek | Jasper | C | 7.0 | Mouth | T30N R32W S13 | LWW, AQL |
| Elm Spring Branch | Newton | C | 1.0 | T24N R31W S 6 | T24N R31W S 7 | LWW, AQL |
| Fidelity Creek | Jasper | P | 1.5 | Mouth | Alt Hwy 71 | LWW, AQL |
| Five Mile Creek | Newton | P | 5.0 | State Line | T26N R33W S21 | IRR, LWW, AQL |
| Glendale Fork | Barton | C | 4.0 | Mouth | T31N R33W S14 | LWW, AQL |
| Grove Creek | Jasper | P | 2.0 | Mouth | T27N R32W S 1 | LWW, AQL |
| Hickory Creek | Newton | P | 4.5 | Mouth | T25N R31W S28 | LWW, AQL, WBC |
| Honey Creek | Lawrence | P | 13.0 | Mouth | T27N R25W S22 | LWW, AQL |
| Honey Creek | Lawrence | C | 2.0 | T27N R25W S22 | T27N R25W S35 | LWW, AQL |
| Horse Creek | Barton | C | 25.0 | T34N R29W S35 | T31N R28W S15 | LWW, AQL |
| Unnamed Trib to Horse Creek | Dade | C | 2.0 | Mouth | T32N R28W S29 | LWW, AQL |
| Hudson Creek | Barry | C | 4.0 | T25N R28W S17 | T25N R28W S11 | LWW, AQL |
| Jacobs Branch | Newton | P | 1.0 | Mouth | T26N R33W S 2 | LWW, AQL |
| Jenkins Creek | Jasper | P | 4.0 | Mouth | T27N R30W S 7 | LWW, AQL, CDF |
| Jenkins Creek | Jasper | C | 1.5 | T27N R30W S 7 | T27N R30W S27 | LWW, AQL, CDF |
| Unnamed Trib to Jenkins Cr | Jasper | C | 1.5 | T27N R29W S 7 | T27N R29W S19 | LWW, AQL |
| Jones Creek | Jasper | P | 7.0 | Mouth | T27N R30W S30 | LWW, AQL, CLF, WBC |
| Jordan Branch | Dade | C | 1.0 | Mouth | T30N R26W S13 | LWW, AQL |
| Joyce Creek | Barry | C | 5.0 | Mouth | T24N R28W S16 | LWW, AQL |
| Kyle Creek | Barton | C | 8.0 | T31N R29W S23 | T31N R28W S35 | LWW, AQL |
| Little Coon Creek | Barton | C | 4.0 | Mouth | T30N R29W S 6 | LWW, AQL |
| Little N Fork Spring River | Jasper | C | 13.0 | Mouth | T31N R32W S30 | IRR, LWW, AQL |
| Trib to Little North Fork | Barton | C | 1.0 | Mouth | T31N R32W S29 | LWW, AQL |
| North Fork Spring River | Jasper | C | 14.5 | Mouth | T29N R32W S 1 | LWW, AQL, WBC |
| North Fork Spring River | Jasper | C | 51.5 | T29N R32W S 1 | T30N R28W S20 | LWW, AQL |
| Trib to North Fk Spring R | Barton | C | 13.0 | Mouth | T33N R30W S31 | LWW, AQL |
| Newtonia Branch | Newton | P | 1.0 | Mouth | T26N R30W S36 | LWW, AQL |
| Opossum Creek | Jasper | C | 6.0 | Mouth | T30N R30W S28 | LWW, AQL |
| Pettis Creek | Barton | C | 6.5 | Mouth | T31N R30W S 9 | LWW, AQL |
| Pogue Creek | Barry | C | 2.5 | Mouth | T24N R28W S32 | LWW, AQL |
| Pond Creek | Jasper | C | 3.0 | Mouth | T30N R33W S30 | LWW, AQL |
| Shoal Creek | Newton | P | 43.5 | State Line | T25N R29W S10 | IRR, LWW, AQL, CLF, WBC, BTG, DWS IND |
| Shoal Creek | Newton | P | 0.5 | T25N R29W S10 | Capps Creek | IRR, LWW, AQL, CDF, WBC, BTG |
| Shoal Creek | Newton | P | 13.5 | Capps Creek | T23N R28W S12 | IRR, LWW, AQL, CLF, WBC, BTG |
| Shoal Creek | Barry | C | 4.0 | T23N R28W S12 | Hwy 86 | LWW, AQL |
| Unnamed Trib to Shoal Creek | Newton | P | 1.0 | Mouth | T26N R32W S10 | LWW, AQL |
| Silver Creek | Newton | P | 2.5 | Mouth | T27N R33W S25 | LWW, AQL |
| Slater Branch | Jasper | C | 3.0 | Mouth | T30N R32W S34 | LWW, AQL |
| Spring River | Jasper | P | 0.5 | T28N R34W S22 | T28N R34W S15 | IRR, LWW, AQL, CLF, WBC, BTG, IND |
| Spring River | Jasper | P | 58.5 | State Line | T28N R27W S20 | IRR, LWW, AQL, CLF, WBC, BTG, IND |
| Spring River | Lawrence | P | 9.5 | T28N R27W S20 | T27N R27W S13 | IRR, LWW, AQL, CDF, WBC, BTG, IND |
| Spring River | Lawrence | P | 10.0 | T27N R27W S13 | T26N R26W S28 | LWW, AQL, WBC, BTG |
| Spring River | Lawrence | C | 1.0 | T26N R26W S28 | T26N R26W S27 | LWW, AQL |
| Unnamed Trib to Spring R | Lawrence | P | 3.0 | Mouth | T28N R28W S 5 | LWW, AQL |
| Unnamed Trib to Spring R | Jasper | C | 3.5 | Mouth | T29N R33W S23 | LWW, AQL |
| Unnamed Trib to Spring R | Lawrence | C | 1.0 | Mouth | T28N R28W S12 | LWW, AQL |
| Unnamed Trib to Spring R | Lawrence | C | 1.0 | T28N R28W S16 | T28N R28W S15 | LWW, AQL |
| Stahl Creek | Lawrence | P | 6.5 | Mouth | T29N R27W S25 | LWW, AQL |
| Unnamed Trib to Stahl Creek | Lawrence | C | 2.0 | Mouth | T29N R27W S22 | LWW, AQL |
| Thurman Creek | Newton | P | 2.5 | Mouth | T27N R32W S30 | LWW, AQL |
| Truitt Creek | Lawrence | P | 1.5 | T28N R27W S23 | T28N R27W S23 | LWW, AQL |
| Truitt Creek | Lawrence | C | 5.0 | Mouth | T29N R26W S32 | LWW, AQL |
| Turkey Creek | Jasper | P | 7.0 | State Line | T28N R33W S35 | LWW, AQL |
| Turkey Creek | Jasper | P | 5.0 | T28N R33W S35 | T27N R32W S 9 | LWW, AQL, WBC |
| West Fork | Barton | C | 5.0 | Mouth | T31N R31W S 8 | LWW, AQL |
| White Oak Creek | Jasper | C | 15.0 | Mouth | Hwy 97 | IRR, LWW, AQL, WBC |
| Unnamed Trib to White Oak Creek | Lawrence | C | 5.0 | Mouth | Hwy 97 | LWW, AQL |
| Williams Creek | Lawrence | P | 1.0 | Mouth | T28N R27W S28 | LWW, AQL, CDF, WBC |
| Williams Creek | Lawrence | P | 7.0 | T28N R27W S28 | T28N R26W S34 | LWW, AQL, WBC |
| Williams Creek | Lawrence | C | 1.5 | T28N R26W S34 | T28N R26W S35 | LWW, AQL |
LWW - Livestock and Wildlife Watering
AQL - Protection of Warm Water Aquatic Life and Human Health- Fish Consumption
CLF - Cool Water Fishery
CDF - Cold Water Fishery
WBC - Whole Body Contact Recreation
BTG - Boating and Canoeing
DWS - Drinking Water Supply
IND - Industrial Water Supply
Source: Missouri Department of Natural Resources (1996).