| DATE | STREAM | COUNTY | NUMBER KILLED | ESTIMATED VALUE | CAUSE/SOURCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-23-94 | North Fk Spring River | Barton | N/A | N/A | Industrial waste |
| 7- 1-94 | Trib to Shoal Creek | Newton | N/A | N/A | Aquashade |
| 4-20-94 | Thruman Creek | Newton | 28,675 | 4,677.92 | Dursban |
| 9-29-94 | Spring Br/Cedar Cr | Newton | 8,000 | 3,360.00 | Bentonite |
| 12- 3-93 | Trib to Pettis Creek | Barton | N/A | N/A | Toxins |
| 6-16-93 | Trib to Grove Creek | Jasper | N/A | N/A | Indus |
| 11-30-93 | Grove Creek | Jasper | 592 | 111.62 | Anhydrous ammonia |
| 5-21-93 | Shoal Creek | Newton | N/A | N/A | Municipal |
| 2-23-93 | Motley Branch | Newton | 4,438 | 1,311.00 | Diesel fuel |
| 8-10-92 | Capps Creek | Barry | N/A | N/A | N/A |
| 5-22-92 | Clear Creek | Barton | N/A | N/A | Hog manure |
| 2-11-92 | Grove and Center Cr | Jasper | 29,125 | 2,389.79 | Ammonium hydroxide |
| 9-18-92 | Joplin Creek | Jasper | N/A | N/A | Asphalt sealer |
| 4- 8-92 | Williams Creek | Lawrence | N/A | N/A | Sewage effluent |
| 8-14-92 | Kelly Creek | Barry | N/A | N/A | Poultry Process Water |
| 7-26-91 | Clear Creek | Barry | N/A | N/A | Ammonia |
| 1- 6-91 | Lone Elm Creek | Jasper | N/A | N/A | Potassium hydroxide |
| 2-28-91 | Grove Creek | Jasper | 3,596 | 288.62 | Hydrochloric acid |
| 6-21-91 | Grove and Center Cr | Jasper | 30,059 | 2,487.33 | Urea ammonia |
| 8-14-91 | Grove Creek | Jasper | 5,698 | 488.76 | Urea ammonia |
| 9-26-91 | Trib to Blackberry Cr | Jasper | N/A | N/A | Acid mine drainage |
| 12-15-91 | Trib to Silver Cr | Jasper | N/A | N/A | Sewage |
| 8- 5-91 | Newtonia Branch | Newton | N/A | N/A | Aquatic habitat destru |
| 6-10-90 | Dicks Fork | Barton | 67 | N/A | Fertilizer |
| 5-16-90 | Lamar City Lake | Barton | 200+ | 68.00 | Spawning stress |
| 6-15-90 | Stony Branch | Jasper | 4,096 | 592.62 | Pipeline break |
| 1-30-90 | Turkey Creek | Jasper | N/A | N/A | Truck spill |
| 6-29-89 | North Fk Spring River | Dade | N/A | N/A | Truck spill |
| 5- 7-89 | Silver Creek | Jasper | 4,334 | 448.63 | Ammonia |
| 3-22-89 | Grove Creek | Jasper | N/A | N/A | Acid |
| 4- 8-89 | Grove Creek | Jasper | 46 | N/A | Sulfuric acid |
| 4-17-89 | Blackberry Creek | Jasper | N/A | N/A | Power |
| 11-20-89 | Grove Creek | Jasper | 400 | 32.00 | Chemical spill |
| 2- 1-88 | Grove Creek | Jasper | 5,000 | N/A | Chemical spill |
| 2-18-88 | Grove Creek | Jasper | N/A | N/A | Chemical spill |
| 4- 4-88 | Grove Creek | Jasper | 7,148 | 435.65 | Chemical spill |
| 7-12-88 | Grove Creek | Jasper | 5,592 | 374.85 | Chemical spill |
| 12- 7-88 | Grove Creek | Jasper | 30 | N/A | Chemical spill |
| 7- 1-88 | Turkey Creek | Jasper | N/A | N/A | Petroleum |
| 6-22-88 | Williams Creek | Lawrence | 976 | 158.54 | Sewage |
| 1-26-87 | Trib N Fk Spring R | Jasper | N/A | N/A | Truck spill |
| 4-28-87 | Grove Creek | Jasper | 344 | 23.64 | Industrial |
| 11-20-87 | Grove Creek | Jasper | 165 | 9.90 | Chemical spill |
| 7- 7-87 | Williams Creek | Lawrence | 6,098 | 988.59 | Sewage |
| 7-20-87 | Stahl Creek | Lawrence | N/A | N/A | Sewage |
| 8-11-87 | Stahl Creek | Lawrence | N/A | N/A | Sewage |
| 11-30-87 | Trib to Cedar Creek | Newton | N/A | N/A | Pipeline break |
| 2-12-86 | Clear Creek | Barry | 6,888 | 451.87 | Sewage |
| 8- 1-86 | Turkey Creek | Jasper | 4,855 | 1,522.00 | Sewage |
| 6-21-86 | Turkey Creek | Jasper | N/A | N/A | Sewage |
| 6-30-86 | Center Creek | Jasper | N/A | N/A | Chemical spill |
| 9-12-86 | Possum Creek | Jasper | <200 | N/A | Sewage |
| 12-22-86 | Grove Creek | Jasper | N/A | N/A | Chemical spill |
| 10-13-86 | Grove Creek | Jasper | 3,874 | 255.39 | Chemical spill |
| 8-14-86 | Williams Creek | Lawrence | 932 | 173.94 | Sewage |
| 12-19-86 | Stahl Cr/Spring River | Lawrence | N/A | N/A | Sewage |
| 8-25-86 | Honey Creek | Lawrence | 1,442 | 251.97 | Sewage |
| 4-12-85 | Hudson/Capps Creek | Barry | N/A | N/A | Sewage |
| 4-12-85 | Trib to Shoal Creek | Barry | N/A | N/A | Agricultural manure |
| 2-22-85 | Trib L N Fk Spring R | Barton | N/A | N/A | Petroleum |
| 11-11-85 | Trib to Center Creek | Jasper | N/A | N/A | Chemical spill |
| 4-25-85 | Williams Creek | Lawrence | N/A | N/A | Food spill |
| 11-18-85 | Shoal Creek | Newton | N/A | N/A | Railway spill |
| 1-20-84 | Williams Creek | Lawrence | 853 | N/A | Ammonia |
| 6-16-83 | Center Creek | Jasper | N/A | N/A | Kerosene |
| 8-18-83 | Turkey Creek | Jasper | N/A | N/A | Sewage |
| 2-12-82 | Center Creek | Jasper | N/A | N/A | Acid/Alkali spill |
| 8- 3-82 | Trib to Center Creek | Jasper | N/A | N/A | Sulfuric acid |
| 8-13-82 | Silver Creek | Newton | N/A | N/A | Lindane |
| 7-15-81 | Trib to N Fk Spring R | Barton | N/A | N/A | Animal fat spill |
| 7-21-81 | Turkey Creek | Jasper | N/A | N/A | Heavy metal |
| 4-21-81 | Williams Creek | Lawrence | N/A | N/A | Sewage |
| 11-14-81 | Spring River | Lawrence | N/A | N/A | Dioxin |
| 2-12-80 | Shoal Creek | Newton | N/A | N/A | Diseal fuel |
| 4-10-79 | Trib to N Fk Spring R | Barton | N/A | N/A | Landfill leachate |
| 6-24-79 | Muddy Creek | Barton | N/A | N/A | Agriculture biproduct |
| 8-23-79 | Short Creek | Barton | N/A | N/A | Ammonia phosphate |
| 8-27-79 | Spring River | Lawrence | N/A | N/A | Oil spill |
| 3- 7-79 | Shoal Creek | Newton | N/A | N/A | Demolition material |
| 4-29-79 | White Oak Creek | Lawrence | 2,874 | 562.50 | Hog waste |
| 5-17-79 | North Fk Spring River | Barton | 40,205 | 15,735.00 | Ammonia |
| 7-14-79 | Turkey Creek | Jasper | 444 | 51.58 | Sewage |
Source: Missouri Department of Conservation Fish Kill Summary (1996).