| Stream Name | Order | 7.5' Quad (mouth) | Name and Order Downstream Link |
|---|---|---|---|
| Janes Creek | 5* | Myrtle* | Spring R. AR |
| South Fork Janes Cr. | 4 | Myrtle | Janes Cr. 5 |
| EPW090 | 3 | Couch | S.F. Janes Cr. 4 |
| EPW091 | 3 | Couch | S.F. Janes Cr. 4 |
| EPW092 | 3 | Myrtle | Janes Cr. 4 |
| EPW093 | 3 | Couch | Janes Cr. 4 |
| EPW094 | 3 | Couch | Janes Cr. 3 |
| Trace Creek | 4* | Mammoth Springs, AR | Spring R. AR |
| Eldorado Hollow | 3 | Couch | Trace Cr. 4 |
| EPW089 | 3 | Couch | Trace Cr. 4 |
| Warm Fork of Spring R. | 6* | Thayer* | Spring R. AR |
| Cox Creek | 3 | Thayer | Warm Fork 6 |
| Two Mile Creek | 3 | Thayer | Warm Fork 6 |
| Helms Hollow | 3 | Thayer | Warm Fork 6 |
| Barren Hollow | 5 | Thayer | Warm Fork 6 |
| EPW067 | 3 | Thayer | Barren Hollow 5 |
| EPW068 | 3 | Couch | Barren Hollow 5 |
| EPW069 | 4 | Couch | Barren Hollow 5 |
| EPW069a | 3 | Couch | Epw069 4 |
| EPW070 | 4 | Couch | Barren Hollow 4 |
| EPW071 | 3 | Couch | EPW070 4 |
| Crazy Spring Hollow | 3 | Thayer | Warm Fork 5 |
| Bay Creek | 4 | Thayer | Warm Fork 5 |
| Camp Jefferson Hollow | 3 | Thayer | Bay Cr. 4 |
| Anthony Branch | 4 | Thayer | Warm Fork 5 |
| Cedar Hollow | 4 | Thayer | Anthony Br. 4 |
| EPW072 | 3 | Couch | Cedar Hollow 4 |
| EPW073 | 3 | Couch | Cedar Hollow 4 |
| Culp Hollow | 4 | Rover | Warm Fork 5 |
| Watered Rock Hollow | 3 | Rover | Culp Hollow 4 |
| Orchard Branch | 3 | Rover | Warm Fork 5 |
| James Branch | 3 | Rover | Warm Fork 5 |
| Elk Creek | 4 | Brandsville | Warm Fork 5 |
| Turkey Creek | 3 | Brandsville | Elk Cr. 4 |
| EPW074 | 3 | Brandsville | Elk Cr. 4 |
| Howell Creek | 5 | Brandsville | Warm Fork 5 |
| EPW075 | 3 | Brandsville | Howell Cr. 5 |
| Big Gressy Creek | 3 | Brandsville | Howell Cr. 5 |
| EPW075a | 3 | Brandsville | Howell Cr. 5 |
| Little Greasy Creek | 3 | West Plains | Howell Cr. 5 |
| Mustion Creek | 4 | West Plains | Howell Cr. 5 |
| EPW076 | 3 | South Fork | Mustion Cr. 4 |
| EPW077 | 3 | South Fork | Mustion Cr. 4 |
| Spradlin Creek | 3 | West Plains | Howell Cr. 5 |
| South Fork Howell Creek | 4 | West Plains | Howell Cr. 5 |
| Burton Creek | 3 | West Plains | S. F. Howell Cr. 4 |
| North Fork Howell Creek | 4 | West Plains | Howell Cr. 5 |
| Galloway Creek | 4 | White Church | N.F. Howell Cr. 4 |
| EPW078 | 3 | Pomona | Galloway Cr. 4 |
| English Creek(Bussel Br.) | 3* | Thayer | Spring R. AR |
| Bussel Branch | 3 | Koshkonong | Grand Gulf Sink |
| Presley Branch | 3 | Koshkonong | Myatt Cr. AR |
| Myatt Creek | 5* | Koshkonong | Spring R. AR |
| Nail Creek | 4 | Koshkonong | Myatt Cr. 5 |
| Hunt Branch | 3 | Lanton | Nail Cr. 4 |
| Harmon Hollow | 3 | Koshkonong | Myatt Cr. 5 |
| Sycamore Hollow | 3 | Lanton | Myatt Cr. 4 |
| Stuart Hollow | 3 | Lanton | Myatt Cr. 4 |
| South Fork Spring River | 6* | Lanton | Spring R. AR |
| EPW079 | 3 | Lanton | S.F. Spring R. 6 |
| West Fork | 5 | Lanton | S.F. Spring R. 6 |
| Elkhorn Branch | 3 | Lanton | West Fork 5 |
| EPW080 | 3 | Moody | West Fork 5 |
| Mansfield Hollow | 3 | Moody | West Fork 5 |
| Cabin Hollow | 3 | Moody | West Fork 5 |
| Newberry Hollow | 3 | Moody | West Fork 5 |
| EPW081 | 3 | Moody | West Fork 5 |
| Monk Branch | 4 | Moody | West Fork 5 |
| EPW082 | 3 | Moody | Monk Br. 4 |
| EPW083 | 3 | Moody | West Fork 4 |
| EPW084 | 3 | Moody | West Fork 4 |
| EPW085 | 3 | Moody | West Fork4 |
| EPW086 | 3 | Lanton | S.F. Spring R. 5 |
| Wilson Hollow | 3 | Lanton | S.F. Spring R. 5 |
| Hay Hollow | 3 | Lanton | S.F. Spring R. 5 |
| EPW087 | 3 | Lanton | S.F. Spring R. 5 |
| Spring Creek | 4 | Moody | S.F. Spring R. 5 |
| EPW088 | 3 | South Fork | S.F. Spring R. 4 |
| Bay Creek | 3 | Moody* | S.F. Spring R. AR |
*Order at State Line