| Work Type | Permit Date | Stream Name | Linear Feet Affected |
|---|---|---|---|
| Bridge | 16 Dec 1998 | S. Fork Howell Cr. | 425.00 |
| Bridge | 24 Jun 1998 | S. Fork Howell Cr. | None Given |
| Bridge Replacement | 29 Apr 1997 | S. Fork Howell Cr. | None Given |
| Bridge | 12 Feb 1997 | S. Fork Howell Cr. | None Given |
| Bridge Replacement | 19 Jan 1996 | S. Fork Howell Cr. | None Given |
| Bridge | 22 Sep 1997 | Little Greasy Cr. | 30.00 |
| Bridge | 19 May 1997 | Burton Cr. | 100.00 |
| Fill | 11 Apr 1998 | Twomile Cr. | None Given |
| Gravel Removal | 11 Jun 1998 | Myatt Cr. | None Given |
| Pier | 31 Jul 1996 | Warm Fork | None Given |
| Pier | 31 Jul 1996 | Warm Fork | None Given |
| Utility Line | 07 Sep 1995 | Howell Cr. | None Given |
| Utility Line | 07 Sep 1995 | Howell Cr. | None Given |
| Utility Line | 07 Sep 1995 | Howell Cr. | None Given |
Note: This table is not a final authority. Status of permits subject to change.