| Crop | Howell County | Oregon County | ||
|---|---|---|---|---|
| 1902 Acres | 1997 Acres | 1902 Acres | 1997 Acres | |
| Corn | 47,686 | IA | 31,382 | IA |
| Wheat | 36,605 | 700 | 15,821 | 800 |
| Oats | 4,322 | NO DATA | 3,287 | NO DATA |
| Hay | 11,822 | 47,800 | 6,485 | 22,900 |
| Forage | 1,125 | NO DATA | 845 | NO DATA |
| Broom Corn | 26 | NO DATA | 5 | NO DATA |
| Cotton | 520 | IA | 895 | IA |
| Tobacco | 102 | IA | 50 | IA |
| Potatoes | 733 | NO DATA | 307 | NO DATA |
| Vegetables | 855 | NO DATA | 785 | NO DATA |
IA= insignificant amount