| Natural Area | County | Size (Acres) | Ownership* |
|---|---|---|---|
| Beech Springs | Stoddard | 35 | MDC |
| Bradyville | Stoddard | 139 | MDC |
| Buck Mountain | St. Francois | 120 | MDC |
| Cash Swamp | Dunklin | 310 | MDC |
| Holly Ridge | Stoddard | 84 | MDC |
| Mud Creek | Butler | 1038 | USFS |
| Mudlick Mountain | Wayne | 1370 | MDNR |
| Otter Slough | Stoddard | 20 | MDC |
| Royal Gorge | Iron | 80 | MDC |
| St. Francis River | Madison | 1.2 stream miles | MDC |
* USFS=U.S. Forest Service, MDC=Missouri Department of Conservation, MDNR=Missouri Department of Natural Resources