| Species | LOCATION* | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF | BU | SW | BA | LB | BE | CO | CA | RR | |
| Phoxinus erythrogaster | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Luxilus pilsbryi | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Notropis telescopus | X | X | X | X | X | X | |||
| Luxilus chrysocephalus | X | X | X | X | X | ||||
| Notropis rubellus | X | X | X | X | X | X | |||
| Notropis nubilus | X | X | X | X | X | X | |||
| Notropis ozarcanus | X | ||||||||
| Cyprinella galactura | X | X | X | X | X | ||||
| Notropis boops | X | X | X | ||||||
| Notropis greenei | X | X | X | X | |||||
| Notropis amblops | X | X | X | ||||||
| Campostoma sp. | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Campostoma pullum | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Campostoma oligolepis | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Pimephales notatus | X | X | |||||||
| Semotilus atromaculatus | X | X | X | X | X | ||||
| Erimystax harryi | X | X | X | ||||||
| Erimyzon oblongus | X | ||||||||
| Nocomis biguttatus | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Noturus exilis | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Noturus albater | X | X | X | X | |||||
| Noturus flavater | X | ||||||||
| Ameiurus natalis | X | X | |||||||
| Ictalurus punctatus | X | ||||||||
| Pylodictis olivaris | X | ||||||||
| Cottus carolinae | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Cottus hypselurus | X | X | X | X | X | ||||
| Labidesthes sicculus | X | X | X | ||||||
| Percina c. caprodes | X | X | X | X | X | ||||
| Percina evides | X | ||||||||
| Etheostoma flabellare | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Etheostoma s. spectabile | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etheostoma caeruleum | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Etheostoma juliae | X | X | X | ||||||
| Etheostoma zonale | X | X | X | ||||||
| Etheostoma blennoides | X | X | X | X | X | ||||
| Etheostoma e. euzonum | X | ||||||||
| Etheostoma punctulatum | X | X | X | X | X | ||||
| Etheostoma f. lineolatum | X | ||||||||
| Fundulus catenatus | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Fundulus olivaceus | X | X | X | X | X | X | |||
| Gambusia affinis | X | ||||||||
| Lepomis macrochirus | X | X | X | X | X | ||||
| Lepomis megalotis | X | X | X | X | X | X | |||
| Lepomis cyanellus | X | X | X | X | X | ||||
| Micropterus dolomieui | X | X | X | X | X | X | |||
| Micropterus salmoides | X | X | X | X | X | X | |||
| Micropterus punctulatus | X | X | X | ||||||
| Ambloplites constellatus | X | X | X | X | |||||
| Pomoxis nigromaculatus | X | X | |||||||
| Hypentelium nigricans | X | X | X | X | X | X | |||
| Moxostoma duquesnei | X | X | X | ||||||
| Moxostoma erythrurum | X | ||||||||
| Catostomus commersoni | X | ||||||||
| Lepisosteus osseus | X | ||||||||
| Esox americanus | X | X | |||||||
| Dorosoma cepedianum | X | ||||||||
| Oncorhynchus mykiss | X | X | |||||||
| Lampetra aepyptera | X | ||||||||
| Carassius auratus | X | ||||||||
*Location: WF= Woods Fork, BU= Bull Creek, SW= Swan Creek, BA= Barbers Creek, LB= Little Beaver Creek, BE= Beaver Creek, CO= Cowskin Creek, CA= Cane Creek, RR= River
| Species | LOCATION** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI | SH | WR | KR | IN | LN | BR | RO | PF | |
| Phoxinus erythrogaster | X | X | X | X | |||||
| Luxilus pilsbryi | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Notropis telescopus | X | X | X | X | X | ||||
| Luxilus chrysocephalus | X | X | X | X | |||||
| Notropis rubellus | X | X | X | X | |||||
| Notropis nubilus | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Notropis ozarcanus | X | X | |||||||
| Cyprinella galactura | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Cyprinella whipplei | X | X | |||||||
| Notropis boops | X | X | X | X | |||||
| Notropis greenei | X | X | X | X | X | ||||
| Notropis amblops | X | X | X | X | X | ||||
| Campostoma sp. | X | X | X | X | |||||
| Campostoma pullum | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Campostoma oligolepis | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Pimephales notatus | X | X | X | X | |||||
| Pimephales t. parviceps | X | ||||||||
| Semotilus atromaculatus | X | X | X | ||||||
| Erimystax harryi | X | X | X | ||||||
| Nocomis biguttatus | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Notemigonus crysoleucas | X | X | |||||||
| Cyprinus carpio | X | ||||||||
| Noturus exilis | X | X | X | X | X | X | |||
| Noturus albater | X | X | |||||||
| Noturus flavater | X | ||||||||
| Ameiurus natalis | X | X | |||||||
| Ameiurus melas | X | ||||||||
| Ictalurus punctatus | X | ||||||||
| Ictalurus furcatus | X | ||||||||
| Pylodictis olivaris | X | ||||||||
| Cottus carolinae | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Cottus hypselurus | X | ||||||||
| Labidesthes sicculus | X | X | X | ||||||
| Percina c. caprodes | X | X | X | X | |||||
| Percina evides | X | X | |||||||
| Percina nasuta | X | ||||||||
| Etheostoma flabellare | X | X | |||||||
| Etheostoma spectabile | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Etheostoma caeruleum | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Etheostoma juliae | X | X | X | X | |||||
| Etheostoma zonale | X | X | X | X | |||||
| Etheostoma blennoides | X | X | X | X | X | X | |||
| Etheostoma e. euzonum | X | X | X | ||||||
| Etheostoma punctulatum | X | X | X | X | X | ||||
| Etheostoma stigmaeum | X | X | |||||||
| Stizostedion vitreum | X | ||||||||
| Fundulus catenatus | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Fundulus olivaceus | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Lepomis macrochirus | X | X | X | X | X | X | |||
| Lepomis megalotis | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lepomis cyanellus | X | X | X | X | X | ||||
| Lepomis miniatus | X | ||||||||
| Lepomis gulosus | X | ||||||||
| Micropterus dolomieui | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Micropterus salmoides | X | X | X | X | X | X | |||
| Micropterus punctulatus | X | X | X | X | |||||
| Ambloplites constellatus | X | X | X | X | |||||
| Pomoxis annularis | X | ||||||||
| Pomoxis nigromaculatus | X | ||||||||
| Hypentelium nigricans | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Moxostoma duquesnei | X | X | X | ||||||
| Moxostoma carinatum | X | X | |||||||
| Moxostoma erythrurum | X | X | |||||||
| Catostomus commersoni | X | X | |||||||
| Carpiodes carpio | X | ||||||||
| Carpiodes cyprinus | X | ||||||||
| Carpiodes velifer | X | ||||||||
| Ictiobus cyprinellus | X | ||||||||
| Lepisosteus osseus | X | ||||||||
| Lepisosteus platostomus | X | ||||||||
| Polyodon spathula | X | ||||||||
| Aplodinotus grunniens | X | ||||||||
| Dorosoma cepedianum | X | X | X | ||||||
| Dorosoma petenense | X | ||||||||
| Hiodon tergisus | X | ||||||||
| Anguilla rostrata | X | ||||||||
| Ichthyomyzon ammocoete | X | ||||||||
| Erimyzon oblongus | X | ||||||||
**Location: BI= Big Creek, SH= Shoal Creek, WR= White River, KR= Kings River, IN= Indian Creek, LN= Little North Fork, BR= Bear Creek, RO= Roark Creek, PF= Pond Fork