| Scientific name Genus species | Common name | MO* status | AR** status |
|---|---|---|---|
| Actinonaias ligamentina carinata | Mucket | A | D |
| Alasmidonta viridis | Slippershell mussel | A | |
| Amblema plicata | Threeridge | A, B2 | D |
| Antrobia culveri | Tumbling Creek cavesnail | C | |
| Campeloma subsolidum | Highland campeloma | D | |
| Cyclonaias tuberculata | Purple wartyback | A | D |
| Cyprogenia aberti | Western fanshell | A | D |
| Elimia potosiensis | Pyramid elimia | C | D |
| Ellipsaria lineolata | Butterfly | A | |
| Elliptio crassidens | Elephant ear | A | |
| Elliptio dilatata | Spike | A | D |
| Epioblasma florentina curtisi | Curtis pearlymussel | A | |
| Ferrissia rivularis | Creeping ancylid | D | |
| Fusconaia flava | Wabash pigtoe | A | D |
| Fusconaia ozarkensis | Ozark pigtoe | A, B | D |
| Fusconaia ebena | Ebonyshell | A | |
| Helisoma trivolvis | Marsh ramshorn | C | D |
| Laevapex sp. | D | ||
| Lampsilis reeviana brevicula | Ozark broken-ray | A, B | D |
| Lampsilis reeviana reeviana | Arkansas broken-ray | D | |
| Lampsilis cardium | Plain pocketbook | A, B | D |
| Lampsilis siliquoidia | Fatmucket | A, B1 | D |
| Lampsilis rafinesqueana | Neosho mucket | A | |
| Lampsilis teres | Yellow sandshell | A | |
| Lampsilis abrupta | Pink mucket | A | |
| Lasmigona costata | Fluted-shell | A | D |
| Leptodea fragilis | Fragile papershell | B2 | D |
| Leptodea leptodon | Scaleshell | A | |
| Ligumia subrostrata | Pondmussel | D | |
| Ligumia recta | Black sandshell | A | D |
| Lymnaea (Fossaria) modicella | Rock fossaria | C | |
| Obliquaria reflexa | Threehorn wartyback | A | |
| Obovaria olivaria | Hickorynut | A | |
| Physa (Physella) heterostropha | Pewter physa | C | |
| Physa (Physella) gyrina | Tadpole physa | C | D |
| Physa (Physodon) anatina | Duck physa | C | |
| Pleurobema sintoxia | Round pigtoe | A | D |
| Pleurobema cordatum | Ohio pigtoe | D | |
| Pleurocera acuta | Sharp hornsnail | C | |
| Pomatiopsis lapidaria | Slender walker | C | |
| Potamilus purpuratus | Bleaufer | A, B2 | D |
| Ptychobranchus occidentalis | Ouchita kidneyshell | A, B | D |
| Pyganodon grandis grandis | Giant floater | B1 | D |
| Quadrula cylindrica cylindrica | Rabbitsfoot | A | D |
| Quadrula pustulosa | Pimpleback | A | |
| Quadrula nodulata | Wartyback | A | |
| Somatogyrus sp. | Pebblesnail | D | |
| Sphaerium sp. | Fingernail clam | D | |
| Strophitus undulatus | Squawfoot | A, B | D |
| Toxolasma parvus | Lilliput | A | D |
| Toxolasma lividus | Purple lilliput | A, B | D |
| Tritogonia verrucosa | Pistol grip | A | D |
| Truncilla donaciformis | Fawnsfoot | A | |
| Truncilla truncata | Deer-toe | B2 | |
| Uniomerus tetralasmus | Pondhorn | D | |
| Utterbackia imbecillis | Paper pondshell | A, B2 | D |
| Venustaconcha pleasi | Bleedingtooth mussel | D | |
| Villosa iris | Rainbow | A, B | |
| Villosa lienosa | Little spectaclecase | A |
*A=collected prior to 1920, B=collected after 1981, C=collected in 1982
**D=all Arkansas collections were made between 1978 and 1981.
1=observations from divers in Table Rock Lake
2=observations by divers in Bull Shoals Lake.
Source: Oesch (1996), Buchanan (1996), Gordon (1980; 1982), Gordon, Oesch, and Wu (1997), Roberts, A., USFWS, pers. comm., and Barnhart, C., Southwest Missouri State University, pers. comm.