| Spring # | Spring Name* | County | Topographic map | Flow** | Location T R S |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | Avery Spring | Stone | Blue Eye | 21N 23W 24 | |
| 49 | Basin Spring | Carroll | Alpena | 19N 22W 18 | |
| 14 | Beaver Creek Spring | Taney | Forsyth | 65 | 23N 19W 15 |
| 102 | Big Spring | Carroll | Carrollton | 18N 22W 16 | |
| 113 | Blue Spring | Carroll | Blue Eye | 21N 23 W 08 | |
| 106 | Blue Spring | Carroll | Busch | 21N 27W 26 | |
| 15 | Boiling Spring | Douglas | Rome | 19 | 25N 17W 05 |
| 104 | Braswell | Carroll | Green Forest | 20N 24W 25 | |
| 08 | Brown Spring | Christian | Shady Grove | 26N 20W 08 | |
| 06 | Bud Spring | Christian | Green Mound Ridge | 25N 21W 07 | |
| 74 | Bull Spring | Carroll | Alpena | 19N 22W 18 | |
| 96 | Burchette Spring | Madison | Asher | 15N 28W 13 | |
| 09 | Cash Spring | Christian | Christian Center | 26N 20W 28 | |
| 04 | Devil's Pool | Taney | Oakmont | 21N 22W 12 | |
| 62 | Diamond Spring | Benton | Rogers | 19N 29W 07 | |
| 64 | Electric Springs | Benton | Rogers | 19N 29W 06 | |
| 16 | Falls Spring | Christian | Keltner | 26N 18W 07 | |
| 60 | Frisco Springs | Benton | Rogers | 19N 29W 33 | |
| 112 | Hale Spring | Carroll | Oak Grove | 21N 23W 17 | |
| 110 | Hammond Spring | Carroll | Green Forest | 20N 23W 08 | |
| 10 | Harmon Spring | Christian | Keltner | 26N 19W 36 | |
| 68 | Hewitt Spring | Washington | Springdale | 17N 29W 04 | |
| 07 | Jackson Spring | Christian | Christian Center | 26N 21W 26 | |
| 17 | Jackson Mill Spring | Douglas | Ava | 1,540 | 26N 17W 35 |
| 72 | Johnson Spring | Carroll | Berryville | 19N 25W 24 | |
| 108 | Mac Merry Spring | Carroll | Beaver | 21N 27W 10 | |
| 105 | Magnetic Spring | Carroll | Eureka Springs | 20N 26W 10 | |
| 66 | Mayo Spring | Benton | Rogers | 19N 29W 11 | |
| 13 | Owens Spring | Taney | Ocie | 22N 17W 26 | |
| 76 | Patty Spring | Carroll | Alpena | 19N 22W 17 | |
| 02 | Radium Spring | Barry | Eagle Rock | 21N 27W 23 | |
| 05 | Reno Spring | Christian | Chestnutridge | 25N 27W 36 | |
| 78 | Reeves Spring | Carroll | Alpena | 19N 23W 12 | |
| 01 | Roaring River Spring | Barry | Cassville | 20,400 | 20N 27W 27 |
| 18 | Rock Spring | Taney | Ocie | 65 | 23N 17W 24 |
| 79 | Rock Springs | Boone | Batavia | 19N 21W 34 | |
| 12 | Schoolhouse Spring | Taney | Ocie | 22N 17W 35 | |
| 77 | Sycamore Spring | Boone | Alpena | 19N 22W 12 | |
| 73 | Tanyard Spring | Carroll | Alpena | 19N 22W 19 | |
| 11 | Twin Springs | Taney | Ocie | 22N 17W 26 | |
| 19 | Unnamed | Taney | Ocie | 22N 17W 26 | |
| 20 | Unnamed | Taney | Ocie | 22N 17W 27 | |
| 21 | Unnamed | Stone | Blue Eye | 21N 23W 25 | |
| 22 | Unnamed | Douglass | Ava | 26N 18W 34 | |
| 23 | Unnamed | Christian | Keltner | 26N 19W 26 | |
| 24 | Unnamed | Christian | Keltner | 26N 18W 19 | |
| 25 | Unnamed | Douglas | Keltner | 26N 18W 23 | |
| 26 | Unnamed | Christian | Keltner | 26N 18W 09 | |
| 27 | Unnamed | Christian | Keltner | 26N 18W 09 | |
| 28 | Unnamed | Christian | Keltner | 25N 21W 03 | |
| 29 | Unnamed | Taney | Ocie | 23N 17W 23 | |
| 30 | Unnamed | Douglas | Keltner | 26N 17W 36 | |
| 31 | Unnamed | Douglas | Keltner | 26N 17W 23 | |
| 32 | Unnamed | Douglas | Keltner | 27N 17W 26 | |
| 33 | Unnamed | Douglas | Keltner | 26N 17W 07 | |
| 34 | Unnamed | Douglas | Keltner | 26N 17W 08 | |
| 35 | Unnamed | Douglas | Good Hope | 26N 18W 12 | |
| 36 | Unnamed | Douglas | Good Hope | 26N 18W 25 | |
| 37 | Unnamed | Douglas | Good Hope | 25N 18W 02 | |
| 38 | Unnamed | Douglas | Good Hope | 25N 17W 03 | |
| 57 | Unnamed | Benton | Rogersville | 20N 29W 24 | |
| 58/59 | Unnamed (2) | Benton | Rogers | 19N 29W 31 | |
| 61 | Unnamed | Benton | Rogers | 19N 29W 07 | |
| 63 | Unnamed | Benton | Rogers | 19N 29W 04 | |
| 65 | Unnamed | Benton | Rogers | 19N 29W 05 | |
| 67 | Unnamed | Benton | Rogers | 19N 29W 12 | |
| 69 | Unnamed | Washington | Springdale | 18N 29W 35 | |
| 70 | Unnamed | Benton | Springdale | 18N 29W 14 | |
| 80 | Unnamed | Boone | Batavia | 19N 21W 14 | |
| 81 | Unnamed | Boone | Batavia | 19N 21W 05 | |
| 82 | Unnamed | Washington | Sonora | 17N 28W 04 | |
| 83 | Unnamed | Benton | Clifty | 18N 28W 12 | |
| 84/85 | Unnamed (2) | Madison | Clifty | 18N 26W 30 | |
| 86/87 | Unnamed (2) | Madison | Clifty | 18N 26W 04 | |
| 39 | Unnamed | Ozark | Squires | 24N 16W 14 | |
| 40 | Unnamed | Douglas | Squires | 25N 16W 32 | |
| 41 | Unnamed | Douglas | Squires | 25N 16W 19 | |
| 42 | Unnamed | Douglas | Squires | 25N 16W 21 | |
| 43 | Unnamed | Douglas | Squires | 25N 16W 13 | |
| 44 | Unnamed | Douglas | Squires | 25N 16W 17 | |
| 45 | Unnamed | Douglas | Squires | 25N 16W 08 | |
| 46 | Unnamed | Douglas | Squires | 25N 16W 09 | |
| 47 | Unnamed | Douglas | Squires | 25N 16W 09 | |
| 48 | Unnamed | Douglas | Squires | 25N 16W 09 | |
| 49 | Unnamed | Douglas | Ava | 26N 16W 06 | |
| 50 | Unnamed | Douglas | Ava | 27N 16W 33 | |
| 51 | Unnamed | Douglas | Squires | 25N 15W 28 | |
| 107 | Unnamed | Carroll | Beaver | 21N 26W 21 | |
| 52 | Unnamed | Taney | Branson | 24N 22W 34 | |
| 53 | Unnamed | Taney | Fairview | 22N 18W 06 | |
| 54 | Unnamed | Taney | Hilda | 23N 18W 20 | |
| 55 | Unnamed | Taney | Hollister | 22N 21W 16 | |
| 111 | Unnamed | Carroll | Oak Grove | 21N 24W 36 | |
| 56 | Unnamed | Douglas | Seymour | 27N 17W 03 | |
| 88 | Unnamed | Madison | Huntsville | 17N 26W 10 | |
| 90 | Unnamed | Madison | Huntsville | 17N 26W 01 | |
| 91 | Unnamed | Madison | Forum | 18N 26W 25 | |
| 92 | Unnamed | Madison | Forum | 18N 26W 24 | |
| 93 | Unnamed | Carroll | Rudd | 18N 24W 17 | |
| 94 | Unnamed | Washington | Goshen | 17N 28W 23 | |
| 95 | Unnamed | Madison | Delaney | 14N 27W 18 | |
| 97 | Unnamed | Madison | Huntsville | 15N 26W 13 | |
| 98 | Unnamed | Benton | Rock | 19N 27W 19 | |
| 99 | Unnamed | Benton | Rock | 19N 27W 22 | |
| 100 | Unnamed | Madison | Delaney | 13N 28W 15 | |
| 101 | Unnamed | Carroll | Osage | 17N 22W 06 | |
| 103 | Unnamed | Carroll | Osage | 17N 23W 10 | |
| 71 | Winona Springs | Carroll | Eureka Springs | 19N 25W 06 | |
| 89 | Withrow Springs | Madison | Huntsville | 17N 26W 10 | |
| 109 | Wood Spring | Carroll | Berryville | 21N 24W 26 |
* The number (N) with the spring name indicates two springs at one location.
**Flow in thousand gallons per day.
Source: Vineyard (1982) and 7.5 minute USGS topographic maps.