| Stream Name | County | Length (miles) | Start T R S | End T R S |
|---|---|---|---|---|
| Unnamed trib.to West Fk.Bull Creek | Christian | 2.0 | 26N 20W 04 | 26N 20W 08 |
| Unnamed trib. to Woods Fk. Bull Cr. | Christian | 1.0 | 26N 21W 27 | 26N 21W 33 |
| Prairie Creek | Douglas | 2.5 | 26N 16W 16 | 26N 16W 18 |
| Unnamed trib. to Prairie Creek | Douglas | 0.7 | 26N 16W 21 | 26N 16W 16 |
| Unnamed trib. to Prairie Creek | Douglas | 0.7 | 26N 16W 15 | 26N 16W 16 |
| Unnamed trib. to Prairie Creek | Douglas | 0.5 | 27N 15W 03 | 27N 15W 03 |
| Unnamed trib. to Prairie Creek | Douglas | 0.3 | 26N 16W 15 | 26N 16W 15 |
| South Fork | Ozark | 6.9 | 24N 14W 28 | 24N 15W 33 |
| Thompson Hollow | Ozark | 4.5 | 23N 15W 01 | 23N 15W 17 |
| Turkey Creek | Ozark | 11.0 | 24N 15W 02 | 23N 15W 17 |
| Unnamed trib. to South Fork | Ozark | 0.9 | 24N 14W 31 | 24N 15W 36 |
| Unnamed trib. to South Fork | Ozark | 0.7 | 24N 14W 32 | 24N 14W 31 |
| Unnamed trib. to South Fork | Ozark | 0.7 | 24N 14W 32 | 24N 14W 32 |
| Unnamed trib. to South Fork | Ozark | 0.4 | 24N 15W 24 | 24N 15W 25 |
| Unnamed trib. to South Fork | Ozark | 1.1 | 24N 15W 24 | 24N 15W 25 |
| Unnamed trib. to South Fork | Ozark | 0.7 | 24N 14W 19 | 24N 14W 30 |
| Unnamed trib. to South Fork | Ozark | 1.5 | 24N 14W 20 | 24N 14W 30 |
| Unnamed trib. to South Fork | Ozark | 1.2 | 24N 14W 20 | 24N 14W 30 |
| Unnamed trib. to South Fork | Ozark | 1.0 | 24N 14W 29 | 24N 14W 29 |
| Unnamed trib. to South Fork | Ozark | 0.5 | 24N 14W 29 | 24N 14W 29 |
| Unnamed trib. to South Fork | Ozark | 3.6 | 24N 14W 32 | 24N 15W 35 |
| Unnamed trib. to South Fork | Ozark | 3.5 | 24N 15W 13 | 24N 15W 34 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 3.0 | 24N 15W 01 | 24N 15W 15 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 0.7 | 24N 15W 10 | 24N 15W 10 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 0.8 | 24N 15W 09 | 24N 15W 15 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 0.7 | 24N 15W 16 | 24N 15W 15 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 1.0 | 24N 15W 16 | 24N 15W 22 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 0.5 | 24N 15W 21 | 24N 15W 22 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 1.0 | 24N 15W 28 | 24N 15W 33 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 0.8 | 24N 15W 28 | 24N 15W 33 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 1.0 | 24N 15W 32 | 23N 15W 04 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 0.6 | 24N 15W 32 | 24N 15W 32 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 0.2 | 24N 15W 02 | 24N 15W 02 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 1.4 | 24N 15W 11 | 24N 15W 14 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 0.7 | 24N 15W 12 | 24N 15W 11 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 1.1 | 24N 15W 12 | 24N 15W 14 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 0.7 | 24N 15W 14 | 24N 15W 15 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 0.8 | 24N 15W 23 | 24N 15W 22 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 0.8 | 24W 15N 22 | 24N 15W 27 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 1.4 | 23N 15W 03 | 23N 15W 08 |
| Unnamed trib. to Turkey Creek | Ozark | 0.9 | 23N 15W 04 | 23N 15W 09 |
| Unnamed trib. to Table Rock Lake | Stone | 1.0 | 23N 23W 26 | 23N 23W 34 |
| Unnamed trib. to Table Rock Lake | Stone | 1.9 | 23N 23W 13 | 22N 23W 30 |
| Unnamed trib. to Table Rock Lake | Stone | 1.1 | 23N 22W 20 | 23N 22W 19 |
Source: MDNR (1986a).