| Commodities | B* | C* | D* | O* | S* | T* | We* | Wr* | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lead | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Lead/Zinc | 2 | 26 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 4 | 44 |
| Lead/Zinc/Iron | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Lead/Copper | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lead/Copper/Zinc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lead/Silver | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zinc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iron | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Iron/Lime | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Iron/Copper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Iron/Pyrite | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Limestone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Limestone CB | 11 | 3 | 7 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 35 |
| Sand/Gravel | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 37 |
| Uranium | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 24 | 57 | 17 | 15 | 6 | 49 | 0 | 4 | 172 |
* B= Barry, C= Christian, D= Douglas, O= Ozark, S= Stone, T= Taney,We= Webster, Wr= Wright.
Source: MDNR (1998a).