| Site # | County | Stream name | Location T R S |
|---|---|---|---|
| 10 | Barry | Owl Creek | 21N 25W 20 |
| 09 | Barry | Roaring River | 21N 26W 09 |
| 03 | Barry | Roaring River | 21N 26W 09 |
| 04 | Barry | Kings River | 21N 25W 24 |
| 05 | Barry | Kings River | 21N 25W 24 |
| 06 | Barry | Roaring River | 21N 26W 04 |
| 25 | Christian | Bull Creek | 25N 21W 36 |
| 38 | Christian | Swan Creek | 26N 19W 34 |
| 27 | Christian | Bull Creek | 25N 20W 08 |
| 48 | Christian | Swan Creek | 26N 19W 12 |
| 33 | Douglas | Beaver Creek | 27N 17W 23 |
| 36 | Douglas | Cowskin Creek | 27N 16W 33 |
| 34 | Douglas | Beaver Creek | 27N 17W 23 |
| 39 | Douglas | Little Beaver | 25N 18W 22 |
| 45 | Ozark | North Fork | 22N 15W 13 |
| 44 | Ozark | Barren Fork | 23N 15W 34 |
| 43 | Ozark | North Fork | 22N 15W 13 |
| 42 | Ozark | Little North Fork | 24N 16W 24 |
| 19 | Ozark | Little N. Fork White River | 22N 15W 08 |
| 41 | Ozark | Pond Fork | 23N 16W 26 |
| 40 | Ozark | Pond Fork | 23N 16W 35 |
| 22 | Ozark | Barren Fork | 23N 15W 33 |
| 46 | Ozark | North Fork | 22N 15W 13 |
| 12 | Ozark | Little N. Fork White River | 22N 15W 05 |
| 26 | Ozark | Barren Fork | 23N 15W 33 |
| 07 | Stone | Big Indian Creek | 21N 24W 15 |
| 02 | Stone | Big Indian Creek | 21N 24W 15 |
| 08 | Stone | Big Indian Creek | 21N 24W 15 |
| 11 | Stone | Big Indian Creek | 21N 24W 22 |
| 01 | Stone | Big Indian Creek | 21N 24W 22 |
| 31 | Taney | Beaver Creek | 24N 17W 06 |
| 32 | Taney | Swan Creek | 24N 20W 34 |
| 30 | Taney | Beaver Creek | 23N 18W 06 |
| 29 | Taney | Bull Creek | 24N 21W 34 |
| 35 | Taney | Beaver Creek | 24N 18W 21 |
| 28 | Taney | Roark Creek | 23N 22W 23 |
| 37 | Taney | Silver Creek | 23N 20W 09 |
| 24 | Taney | Turkey Creek | 22N 21W 09 |
| 23 | Taney | Bull Creek | 24N 21W 11 |
| 21 | Taney | Swan Creek | 27N 20W 34 |
| 20 | Taney | Swan Creek | 24N 20W 34 |
| 18 | Taney | Swan Creek | 24N 20W 34 |
| 17 | Taney | Swan Creek | 24N 20W 34 |
| 16 | Taney | Beaver Creek | 23N 19W 14 |
| 15 | Taney | Shoal Creek | 21N 17W 05 |
| 14 | Taney | Swan Creek | 23N 20W 34 |
| 47 | Taney | Swan Creek | 24N 20W 01 |
| 13 | Taney | Swan Creek | 23N 20W 27 |
| 49 | Taney | Beaver Creek | 24N 18W 02 |
| 50 | Taney | West Fork Big Creek | 22N 17W 13 |
| 51 | Baxter | White River | 19N 14W 19 |
| 52 | Boone | Bear Creek | 20N 20W 22 |
| 53 | Boone | Bear Creek | 20N 21W 36 |
| 54 | Boone | Cricket Creek | 21N 21W 20 |
| 55 | Boone | Evans Branch | 20N 20W 26 |
| 56 | Boone | Sugarloaf Creek | 20N 18W 06 |
| 57 | Boone | Deshield Fork | 20N 18W 04 |
| 58 | Carroll | Yocum Creek | 21N 22W 19 |
| 59 | Carroll | Butler Creek | 21N 27W 14 |
| 60 | Carroll | Table Rock Lake | 21N 26W 17 |
| 61 | Carroll | Osage Creek | 20N 25W 21 |
| 62 | Carroll | Kenner Creek | 18N 23W 27 |
| 63 | Carroll | Kenner Creek | 18N 23W 27 |
| 64 | Madison | West Flemming Creek | 13N 26W 18 |
| 65 | Madison | Kings River | 25W 19N 29 |
| 66 | Madison | Kings River | 16N 24W 09 |
| 67 | Madison | Kings River | 16N 24W 32 |
| 68 | Madison | White River | 13N 26W 04 |
| 69 | Madison | White River | 13N 26W 04 |
| 70 | Madison | White River | 13N 26W 04 |
| 71 | Madison | White River | 13N 26W 04 |
| 72 | Madison | Thomas Creek | 14N 27W 04 |
| 73 | Madison | Kings River | 15N 24W 05 |
| 74 | Madison | White River | 14N 28W 11 |
| 75 | Madison | White River | 13N 27W 02 |
| 76 | Madison | Richland Creek | 16N 28W 36 |
| 77 | Madison | War Eagle Creek | 18N 26W 32 |
| 78 | Marion | Crooked Creek | 18N 17W 07 |
| 79 | Marion | Tar-Kiln Creek | 19N 18W 26 |
| 80 | Marion | East Horton Creek | 20N 18W 10 |
| 81 | Marion | Sugarloaf Creek | 20N 17W 19 |
| 82 | Marion | Crooked Creek | 19N 15W 33 |
| 83 | Marion | Crooked Creek | 18N 16W 08 |
| 84 | Marion | Crooked Creek | 18N 16W 08 |
| 85 | Washington | Shumate Creek | 15N 28W 33 |
| 86 | Washington | West Fork White River | 15N 30W 29 |
| 87 | Washington | Middle Fork White River | 15N 29W 28 |
| 88 | Washington | Richland Creek | 17N 28W 31 |
| 89 | Washington | White River | 17N 28W 30 |
| 90 | Washington | West Fork White River | 15N 30W 16 |
Source: USCOE (1998).