| YEAR * | SNAG HOURS | SNAG TRIPS | TOTAL CATCH RATE | NUMBER HARVESTED | AVG. WT (lbs) MALES | AVG. WT (lbs) FEMALES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 21,805 | 5,360 | 0.097 | 2,253 | 26.65 | 47.25 |
| 1991 | 35,808 | 7,921 | 0.085 | 2,386 | 28.38 | 50.63 |
| 1992 | 43,254 | 8,953 | 0.093 | 4,041 | 23.28 | 43.61 |
| 1993 | 31,148 | 4,862 | 0.094 | 1,852 | 23.97 | 50.66 |
| 1994 | 26,732 | 6,665 | 0.100 | 1,436 | 23.19 | 56.43 |
| 1995 | 21,092 | 6,679 | 0.130 | 1,167 | 16.31 | 39.56 |
| 1996 | 7,201 | 1,470 | 0.255 | 175 | 19.75 | 39.83 |
*1991 and 1993 roving creel only. Table updated March 1999.