| RIVER | STREAM FRONTAGE (miles) | LEVEES (miles) | FLOOD PLAIN SIZE (acres) | ACRES EXCLUDED (%) |
|---|---|---|---|---|
| Marais des Cygnes | 67.6* | 34.1 | 8,120 | 4,876 (60) |
| Marmaton | 103.4 | 14.3 | 20,888 | 1,305 ( 6) |
| Little Osage | 59.8 | 15.5 | 8,370 | 1,243 (15) |
*current channel
| RIVER | STREAM FRONTAGE (miles) | LEVEES (miles) | FLOOD PLAIN SIZE (acres) | ACRES EXCLUDED (%) |
|---|---|---|---|---|
| Marais des Cygnes | 67.6* | 34.1 | 8,120 | 4,876 (60) |
| Marmaton | 103.4 | 14.3 | 20,888 | 1,305 ( 6) |
| Little Osage | 59.8 | 15.5 | 8,370 | 1,243 (15) |
*current channel